
Вибори 2015
08:28, 26 жовтня 2015 р.
Найактивніше голосували у Народицькому та Коростенському районах
Вибори 2015
Станом на 20.00 год 25 жовтня в області проголосували 478 847 осіб, що складає 48,72 % від загальної кількості виборців.
Протягом 12 годин роботи виборчих дільниць найактивніше голосували у Народицькому та Коростенському районах – тут віддали свій голос 4 124 та 13 341 осіб відповідно (62,22% і 62,09% відповідно).
Найменша явка виборців склала 38,11 % у м. Бердичеві.
Виборчі дільниці області вже закриті. Розпочався підрахунок голосів.
Явка виборців по районах:
Андрушівський | 14247 | 53,27 % |
Баранівський | 17241 | 53,38 % |
Бердичівський | 14037 | 57,47 % |
Брусилівський | 6955 | 56,54 % |
Володарсько-Волинський | 14125 | 52,20 % |
Ємільчинський | 15569 | 57,88 % |
Житомирський | 26028 | 48,59 % |
Коростенський | 13341 | 62,09 % |
Коростишівський | 16974 | 53,49 % |
Лугинський | 7542 | 56,42 % |
Любарський | 12424 | 58,05 % |
Малинський | 8873 | 58,15 % |
Народицький | 4124 | 62,22% |
Новоград-Волинський | 20160 | 57,35 % |
Овруцький | 24088 | 53,37 % |
Олевський | 16846 | 51,26 % |
Попільнянський | 14480 | 57,09 % |
Радомишльський | 16381 | 54,99 % |
Романівський | 12372 | 54,39 % |
Ружинський | 14122 | 61,83 % |
Червоноармійський | 9401 | 55,59 % |
Черняхівський | 12827 | 55,09 % |
Чуднівський | 15954 | 55,22 % |
Бердичівська міська рада | 23956 | 38,11 % |
Житомирська міська рада | 80168 | 38,29 % |
Коростенська міська рада | 19008 | 38,64 % |
Новоград-Волинська міська рада | 18902 | 43,73 % |
Малинська міська рада | 8702 | 39,52 % |
Всього по області : | 478 847 | 48,72 % |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
15:00
16 липня
Де відпочити в Одесі: топ місць для туристів цього літа?
Партнерський спецпроєкт
16:00
10 липня
11:00
10 липня
Оголошення
12:49, 16 липня
2
21:05, 14 липня
13
13:56, 14 липня
17:47, 14 липня
2
live comments feed...