
12:01, 4 лютого 2016 р.
598 навчальних закладів Житомирщини зачинено на карантин
У зв’язку зі збільшенням на території області випадків захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції майже у всіх районах та містах області карантин.
На сьогоднішній день у Червоноармійському районі на карантин закриті лише 20% навчальних закладів. Всі інші райони залишаються без змін.
Станом на 11.00 4 лютого 2016 року призупинено навчання у районах та містах області:
№ пп | Район (місто), об’єднані територіальні громади | Причини Призупинен-ня навчання | Кількість ЗНЗ | К-сть ЗНЗ (класів), де призупинено навчання | Відсоток закритих шкіл | Розпорядження, термін призупинення
|
1. | м. Житомир | ГРВІ | 37 | 37- ЗНЗ | 100 % | 01.02.-05.02.2016 |
2. | Радомишльський р-н | - | 29 | 29 - ЗНЗ, 19 - ДНЗ | 100 % | 18.01.-05.02.2016 01.02.-05.02.2016 |
3. | Овруцький р-н | - | 38 | 38-ЗНЗ | 100 % | 18.01-05.02. 2016
|
4. | Чуднівський р-н | - | 30 | 30 ЗНЗ, 34 ДНЗ, 2 ПНЗ | 100 % | 18.01.-05.02 2016 |
5. | Олевський р-н | - | 41 | 41 - ЗНЗ | 100 % | 25.01.-05.02.2016 |
6. | Андрушівський р-н | - | 21 | 21 - ЗНЗ | 100 % | 19.01–05.02.2016 |
7. | Червоненька ТОГ | - | 3 | 3- ЗНЗ | 100 % | 19.01–05.02.2016 |
8. | Червоноармійський | - | 20 | 4-ЗНЗ | 20 % | 21.01.-05.02.2016 |
9. | Брусилівський р-н | - | 17 | 17-ЗНЗ, 18-ДНЗ | 100 % | 22.01.-05.02.2016 |
10. | Житомирський р-н | - | 33 | 33-ЗНЗ, 37- ДНЗ | 100 % | 25.01.-05.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
12. | Любарський р-н | - | 29 | 29-ЗНЗ, 26-ДНЗ | 100 % | 25.01.-05.02.2016 |
13. | Черняхівський р-н | - | 22 | 22 -ЗНЗ | 100 % | 25.01.-05.02.2016 |
14. | Високівська ТОГ | - | 2 | 2 - ЗНЗ | 100 % | 01.02.-05.02.2016 |
15. | Коростенський р-н | - | 37 | 37 – ЗНЗ, 5 – ДНЗ | 100 % | 26.01-05.02.2016 |
16. | Лугинський р-н | - | 18 | 18ЗНЗ, 15ДНЗ | 100 % | 28.01.-05.02.2016 |
. |
|
|
|
|
|
|
18. | Ємільчинський р-н | - | 37 | 37 – ЗНЗ, 37 - ДНЗ | 100 % | 28.01.-05.02.2016 |
19. | ДНЗ „Житомирське ВПТУ” | - | 10 | 1 (614 уч.) |
| 19.01.-05.02.2016 |
20. | ДПТНЗ „Житомирське вище професійне училище сервісу і дизайну” | - | 10 | 1 (531 уч.) |
| 25.01.-05.02.2016
|
21. | Центр ПТО м. Житомир | - | 10 | 1 (740 уч.) |
| 20.01.-05.02.2016 |
22. | Житомирський професійний .ліцей легкої промисловості | - | 10 | 1 (264 уч.) |
| 20.01.-05.02.2016 |
23. | Житомирський професійний ліцей сфери послуг | - | 10 | 1 (317 уч.) |
| 26.01.-05.02.2016 |
| ВСЬОГО |
|
| 397 - ЗНЗ, 194 - ДНЗ, 5- ПТНЗ, 2-ПНЗ |
|
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
11:00
24 квітня
17:25
23 квітня
18:20
21 квітня
ТОП новини
Оголошення
19:32, 22 квітня
19:32, 22 квітня
19:32, 22 квітня
14:44, 15 квітня
19:32, 22 квітня
live comments feed...