
15:20, 29 лютого 2016 р.
На Житомирщині знизився рівень захворюваності на грип та ГРВІ
На 8 тижні епідсезону у Житомирській області відмічається зниження рівнів захворюваності на грип та ГРВІ на 1,9 %, у порівнянні з попереднім тижнем.
Минулого тижня захворіло 6341 особа. Загалом в області показники захворюваності на 48,6 % нижче епідемічного порогу. Серед зареєстрованих хворих 63,7 % – діти до 17 років. Госпіталізовано 432 особи, з них – 314 дітей.
Перевищення показника епідемічного порогу зареєстровано в Андрушівському та Любарському районах.
За результатами лабораторних досліджень матеріалу хворих встановлено, що з початку епідсезону у 46-ти випадках виявлено позитивний результат вірусу грипу типу А(H1N1) пандемічного. При дослідженні матеріалу від хворих на ГРВІ превалюють аденовіруси (29,6 %), РС-віруси (21,6 %) та віруси парагрипу (21 %).
Показники захворюваності на грип та ГРВІ у Житомирській області
Райони | Всього захворіло | в т.ч. дітей | показник на 10 тис. населення | госпіталізовано | в т.ч. дітей |
Андрушівський | 208 | 115 | 61,2 | 18 | 7 |
Баранівський | 188 | 126 | 46,2 | 11 | 6 |
Бердичівський | 61 | 41 | 21,3 | 0 | |
Брусилівський | 46 | 26 | 30,3 | 18 | 17 |
Вол.-Волинський | 183 | 97 | 51,6 | 13 | 7 |
Ємільчинський | 68 | 39 | 20,2 | 16 | 10 |
Коростенський | 71 | 55 | 26,1 | 9 | 5 |
Коростишівський | 195 | 151 | 48,0 | 7 | 7 |
Лугинський | 26 | 19 | 15,6 | 2 | 0 |
Любарський | 218 | 128 | 80,1 | 30 | 18 |
Малинський | 233 | 147 | 51,0 | 16 | 11 |
Народицький | 21 | 16 | 22,3 | 0 | |
Нов.-Волинський | 727 | 494 | 70,2 | 34 | 17 |
Овруцький | 233 | 160 | 40,7 | 11 | 9 |
Олевський | 130 | 72 | 31,0 | 7 | 4 |
Попільнянський | 164 | 84 | 51,1 | 6 | 1 |
Радомишльський | 135 | 67 | 35,3 | 9 | 7 |
Романівський | 73 | 45 | 25,3 | 10 | 6 |
Ружинський | 97 | 63 | 35,4 | 3 | 2 |
Червоноармійський | 100 | 61 | 43,2 | 13 | 12 |
Черняхівський | 106 | 79 | 38,6 | 10 | 10 |
Чуднівський | 168 | 88 | 47,1 | 17 | 12 |
Житомирський р-н | 449 | 201 | 63,5 | 15 | 15 |
м.Житомир | 1481 | 1046 | 55,3 | 127 | 118 |
м.Бердичів | 496 | 294 | 64,0 | 19 | 7 |
м.Коростень | 464 | 325 | 71,3 | 11 | 6 |
Область | 6341 | 4039 | 50,7 | 432 | 314 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
11:00
17:25
Вчора
18:20
21 квітня
ТОП новини
Оголошення
18:01, 16 квітня
100
21:41, 20 квітня
7
14:11, 10 квітня
21:35, 13 квітня
1
live comments feed...