Військова служба за контрактом – це служба, яку проходять громадяни у ЗСУ і вступають туди добровільно на певний період. Перший контракт укладається терміном на 3 роки, для демобілізованих – 6 місяців.
Військовослужбовці отримують повний соціальний пакет: щорічну відпустку від 30-45 днів, безоплатну медичну допомогу, право на санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях, а також можливість отримання безкоштовного житла.
Грошове забезпечення осіб рядового, сержантського та старшинського складу становить від 7600 грн на місяць, осіб офіцерського складу – від 10 тис грн на місяць. Також один раз на рік військові отримують матеріальну допомогу.
Вимоги до кандидатів для проходження військової служби за контрактом:
- вік від 18-40 років;
- придатні за станом здоров’я для проходження служби.
Усі військовослужбовці, які проходять служать за контрактом, мають право на безкоштовне отримання заочної вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» та отримання первинного офіцерського звання (за наявності вищої освіти).
Переліки вакантних посад осіб рядового, сержантського і старшинського складу військових частин:
№ | Посада | ШПК | Кількість посад | Грошового забезпечення | Забезпечення житлом |
Військова частина А3814 | |||||
1 | Водій-хімік | солдат | 5 | від 7 тис. | – |
2 | Механік-водій | солдат | 1 | від 7 тис. | – |
3 | Старший лаборант | старший солдат | 1 | від 7 тис. | – |
4 | Водій | солдат | 8 | від 7 тис. | – |
5 | Водій-механік | солдат | 1 | від 7 тис. | – |
6 | Водій-моторист | солдат | 4 | від 7 тис. | – |
7 | Водій-санітар | солдат | 1 | від 7 тис. | – |
8 | Водій-хімік | солдат | 7 | від 7 тис. | – |
9 | Водій-електрик | солдат | 8 | від 7 тис. | – |
10 | Тракторист | солдат | 1 | від 7 тис. | – |
Військова частина А1724 | |||||
1 | Технік | – | 1 | від 7 тис. | – |
2 | Технік | – | 1 | від 7 тис. | – |
3 | Технік | – | 1 | від 7 тис. | – |
4 | Технік | – | 1 | від 7 тис. | – |
5 | Технік | – | 1 | від 7 тис. | – |
6 | Старший механік | – | 2 | від 7 тис. | – |
7 | Водій-електрик | – | 6 | від 7 тис. | – |
8 | Водій-механік | – | 1 | від 7 тис. | – |
9 | Водій-слюсар | – | 1 | від 7 тис. | – |
10 | Водій-прожекторист | – | 2 | від 7 тис. | – |
11 | Начальник складу | – | 1 | від 7 тис. | – |
12 | Начальник радіомаркерного пункту | – | 1 | від 7 тис. | – |
13 | Тракторист-машиніст екскаватора | – | 1 | від 7 тис. | – |
14 | Механік-акумуляторник | – | 1 | від 7 тис. | – |
15 | Старший механік | – | 1 | від 7 тис. | – |
16 | Механік | – | 1 | від 7 тис. | – |
17 | Механік | – | 1 | від 7 тис. | – |
18 | Водій | – | 1 | від 7 тис. | – |
19 | Начальник складу | – | 1 | від 7 тис. | – |
Військова частина А2192 | |||||
1 | Начальник транспортного відділу | майор | 1 | від 7 тис. | – |
2 | Начальник відділення артилерійських боєприпасів | майор | 1 | від 7 тис. | – |
3 | Помічник командира військової частини з правової роботи | капітан юстиції | 1 | від 7 тис. | – |
4 | Офіцер (з мобілізаційної роботи) | капітан | 1 | від 7 тис. | – |
5 | Начальник продовольчої та речової служби відділу логістики | капітан | 1 | від 7 тис. | – |
6 | Помічник командира в/ч-начальник служби захисту інформацій | капітан | 1 | від 7 тис. | – |
7 | Начальник зв’язку-начальник вузла зв’язку | капітан | 1 | від 7 тис. | – |
8 | Старший помічник начальника відділу технічного контролю за якістю боєприпасів | капітан | 1 | від 7 тис. | – |
9 | Старший інженер відділення артилерійських боєприпасів | капітан | 1 | від 7 тис. | – |
10 | Інженер відділу зберігання озброєння та техніки | старший лейтенант | 1 | від 7 тис. | – |
11 | Інженер відділу зберігання зенітних керованих ракет та комплектуючих до них | старший лейтенант | 1 | від 7 тис. | – |
12 | Інженер відділу зберігання боєприпасів | старший лейтенант | 1 | від 7 тис. | – |
13 | Інженер відділу регламенту та ремонту | старший лейтенант | 1 | від 7 тис. | – |
14 | Командир взводу охорони та оборони | старший лейтенант | 2 | від 7 тис. | – |
15 | Командир взводу супроводження військових вантажів | старший лейтенант | 1 | від 7 тис. | – |
16 | Заступник командира пожежної роти | старший лейтенант | 1 | від 7 тис. | – |
17 | Офіцер-психолог батальйону охорони та обслуговування | старший лейтенант | 1 | від 7 тис. | – |
18 | Заступник командира роти охорони та оборони по боротьбі з особовим складом | старший лейтенант | 1 | від 7 тис. | – |
19 | Заступник командира такелажної роти по роботі з особовим складом | старший лейтенант | 1 | від 7 тис. | – |
20 | Начальник секретної частини-старший спеціаліст СПЗ служби захисту інформацій | прапорщик | 1 | від 7 тис. | – |
21 | Технік відділу зберігання боєприпасів | прапорщик | 1 | від 7 тис. | – |
22 | Начальник телефонного відділення вузла зв’язку | прапорщик | 1 | від 7 тис. | – |
23 | Командир відділення експлуатаційно-технічного вузла зв’язку | сержант | 1 | від 7 тис. | – |
24 | Технік з безпеки дорожнього руху-начальник КТП | прапорщик | 1 | від 7 тис. | – |
25 | Технік роти охорони і оборони | прапорщик | 1 | від 7 тис. | – |
26 | Командир відділення взводу охорони і оборони | сержант | 1 | від 7 тис. | – |
27 | Командир відділення такелажного взводу | сержант | 1 | від 7 тис. | – |
28 | Командир такелажного взводу | старший прапорщик | 1 | від 7 тис. | – |
29 | Старшина роти охорони та оборони | старший прапорщик | 1 | від 7 тис. | – |
30 | Старший майстер відділення регламенту та ремонту | старший солдат | 1 | від 7 тис. | – |
31 | Водій-електрик | рядовий | 1 | від 7 тис. | – |
32 | Водій | рядовий | 3 | від 7 тис. | – |
33 | Водій-машиніст екскаватора | рядовий | 1 | від 7 тис. | – |
34 | Стрілець | рядовий | 2 | від 7 тис. | – |
35 | Такелажник | рядовий | 10 | від 7 тис. | – |
36 | Механік-водій | рядовий | 1 | від 7 тис. | – |
37 | Пожежний | рядовий | 1 | від 7 тис. | – |
38 | Старший сапер | старший солдат | 1 | від 7 тис. | – |
Військова частина А2223 | |||||
1 | Водій-електрик | – | 5 | від 7 тис. | – |
2 | Стрілець | – | 1 | від 7 тис. | – |
3 | Водій | – | 3 | від 7 тис. | – |
Військова частина А1435 | |||||
1 | Старший тракторист | – | 1 | від 7 тис. | гуртожиток |
2 | Тракторист-машиніст екскаватора | – | 1 | від 7 тис. | гуртожиток |
3 | Водій-моторист | – | 1 | від 7 тис. | гуртожиток |
4 | Акумуляторник | – | 1 | від 7 тис. | гуртожиток |
5 | Начальник сховища | – | 1 | від 7 тис. | гуртожиток |
Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова | |||||
1 | Сержант з матеріального забезпечення | – | 5 | від 7 тис. | – |
2 | Технік | – | 2 | від 7 тис. | – |
3 | Командир відділення | – | 2 | від 7 тис. | – |
4 | Головний сержант | – | 1 | від 7 тис. | – |
5 | Інструктор з водіння | – | 1 | від 7 тис. | – |
6 | Головний сержант-командир відділення | – | 1 | від 7 тис. | – |
7 | Начальник апаратної | – | 1 | від 7 тис. | – |
8 | Механік | – | 2 | від 7 тис. | – |
9 | Начальник складу ПММ | – | 1 | від 7 тис. | – |
190 навчальний центр | |||||
1 | Сержант-інструктор | – | 6 | від 7 тис. | – |
2 | Технік | – | 1 | від 7 тис. | – |
3 | Сержант з матеріального забезпечення | – | 2 | від 7 тис. | – |
4 | Інструктор | – | 7 | від 7 тис. | – |
5 | Головний сержант | – | 1 | від 7 тис. | – |
6 | Командир відділення | – | 3 | від 7 тис. | – |
7 | Начальник їдальні | – | 1 | від 7 тис. | – |
8 | Санітарний інструктор | – | 1 | від 7 тис. | – |
Детальніше про військову службу за контрактом дізнавайтеся у своїх місцевих військових комісаріатах.