
10:18, 27 грудня 2016 р.
Майже вдвічі зменшилась кількість закладів, закритих на карантин в Житомирській області
За інформацією управління освіти та науки Житомирської ОДА, кількість навчальних закладів, які закриті на карантин, зменшується.
Станом на 26 грудня 2016 року навчально-виховний процес призупинено у 89 ЗНЗ та 2 ДНЗ області.
На карантин закриті школи у 8 районах Житомирщини та 2 містах.
Нагадаємо, що В Житомирській області захворюваність на грип та ГРВІ на 106 % перевищує епідемпоріг.
№ п/п | Райони, міста, ОТГ | Термін карантину | ЗНЗ | ДНЗ | ||
к-сть закладів | к-сть учнів | к-сть закладів | к-сть вихованці | |||
1 | Андрушівський | - | - | - | - | - |
2 | Баранівський | 19.12.-30.12. | 24 ЗНЗ | 3791 хв. (100%) | - | - |
3 | Бердичівський | 22.12.-28.12. | 3 ЗНЗ Никонівська ЗОШ Рейська ЗОШ Ст.Солотвинська ЗОШ |
42 хв. (69%) 36 хв. (22%) 32 хв. (29%) | - | - |
4 | Брусилівський | - | - | - | - | - |
5 | Хорошівський | - | - | - | - | - |
6 | Ємільчинський | - | - | - | - | - |
7 | Житомирський |
20.12.-29.12.
21.12.-26.12. | 2 ЗНЗ
Новогуйвинська гімназія
Озерненська гімназія
|
260 хв. (50%)
161 хв. (27%) | - | - |
8 | Коростенський | - | - | - | - | - |
9 | Коростишівський | - | - | - | - | - |
10 | Лугинський | - | - | - | - | - |
11 | Любарський | 22.12.-27.12. | 2 ЗНЗ Любарська гімназія Ст. Чорторийська ЗОШ | 474 хв. (100%) 2 кл. 26 діт. | - | - |
12 | Малинський | - | - | - | - | - |
13 | Новоград-Волинський | - | - | - | - | - |
14 | Овруцький | 26.12.-30.12 | 13 ЗНЗ
| 838 хв. (15.5%) | - | - |
15 | Олевський | - | - | - | - | - |
16 | Попільнянський | 26.12-28.12.
| 2 ЗНЗ Андрушківська ЗОШ
|
80 хв. (100%)
| - | - |
17 | Радомишльський | - | - | - | - | - |
18 | Романівський | - | - | - | - | - |
19 | Ружинський | - | - | - | - | - |
20 | Пулинський | 26.12.-28.12 | 1 ЗНЗ Зелено полянський НВК | 39 хв. (100%) | - | - |
21 | Черняхівський | - | - | - | - | - |
22 | Чуднівський |
20.12.-30.12
| 6 ЗНЗ | 532 хв. | - | - |
23 | м. Бердичів | - | - | - | - | - |
24 | м. Житомир | 19.12.-30.12 | 32 ЗНЗ
Житомирський ліцей – інтернат
| 8368 хв. (30%)
245 хв. (60%) | - | - |
25 | м. Коростень | - | - | - | - | - |
26 | м. Нов.-Волинський |
26.12.-30.12 |
школа-інтернат | 128 хв. (70%) | - | - |
27 | м. Малин | - | - | - | - | - |
28 | Тетерівська ОТГ | 21.12.-27.12 | 1 Тетерівська ЗОШ | 111 хв.(42%) | 1 ДНЗ | 35 хв. |
29 | Червоненська ОТГ | - | - | - | - | - |
30 | Вишевицька ОТГ | - | - | - | - | - |
31 | Високівська ОТГ | - | - | - | - | - |
32 | Новоборівська ОТГ | - | - | - | - | - |
33 | Іршанська ОТГ | - | - | - | - | - |
34 | Потіївська ОТГ | - | - | - | - | - |
35 | Дубрівська ОТГ | - | - | - | - | - |
36 | Корнинська ОТГ | 20.12.-28.12 | 1 ЗНЗ Корнинський НВК | 139 хв. (52%) | - | - |
37 | Народицька ОТГ | 21.12.-30.12 | - | - | 1 ДНЗ | 85 хв. (64%) |
| ВСЬОГО |
| 89 ЗНЗ | 15302 (12%) | 2 ДНЗ | 120 хв. |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
17:10
13 червня
Де відпочити в Одесі: топ місць для туристів цього літа?
Партнерський спецпроєкт
16:59
13 червня
14:24
13 червня
Оголошення
17:34, 3 червня
17:34, 3 червня
17:34, 3 червня
17:34, 3 червня
17:34, 3 червня
live comments feed...