13:05, 31 січня 2017 р.
На Житомирщині фахівці перевірили якість питної води
Якість питної води служить основою епідемічної безпеки і здоров’я населення. Доброякісна вода є показником високого санітарного благополуччя і життєвого рівня населення, забезпеченого централізованим водопостачанням. В Україні якості питної води органи влади та охорони здоров’я приділяють особливу увагу.
Питна вода повинна відповідати СанПіН “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною”
Дані санітарні правила застосовуються щодо води, призначеної для споживання населенням в питних і побутових цілях, для використання в процесах переробки продовольчої сировини та виробництва харчових продуктів, їх зберіганні і торгівлі, а також для виробництва продукції, що вимагає застосування води питної якості.
До таких хвороб належать інфекційні захворювання (вірусний гепатит А, черевний тиф, дизентерія, холера, ротавірусні інфекції, лептоспіроз тощо) і хвороби, що пов’язані з хімічним забрудненням води (водно-нітратна метгемоглобінемія, флюорози, отруєння токсинами синьо-зелених водоростей тощо). На жаль, всі перелічені хвороби трапляються і в Україні. Щороку Міністерство охорони здоров’я повідомляє про спалахи тих чи інших захворювань, пов’язаних з водою.
Не є виключенням і Житомирська область. Фахівцями обласного лабораторного центру протягом 2016 року здійснено значний обсяг лабораторних досліджень якості питної води в усіх районах області. Наглядно ознайомитись з даними щодо моніторингу якості води можна в доданих таблицях.
Якість води за 2016 рік за мікробіологічними показниками
Адміністративно-територіальніутворення | Вода питна централізованого водопостачання | Вода питна нецентралізованого водопостачання | ||
Досліджено проб всього | Не відповідає вимогам | Досліджено проб всього | Не відповідає вимогам | |
Андрушівський район | 269 | _ | 181 | 27 |
Баранівський район | 150 | 3 | 264 | 104 |
Бердичівський район | 304 | 6 | 251 | 113 |
Брусилівський район | 446 | 13 | 141 | 24 |
Хорошівський район | 136 | 2 | 104 | 17 |
Ємільчинський район | 74 | 19 | 179 | 131 |
Житомирський район | 213 | 17 | 205 | 65 |
Коростенський район | 232 | 27 | 189 | 69 |
Коростишівський р-н | 741 | _ | 419 | 26 |
Лугинський район | 56 | 21 | 35 | 21 |
Любарський район | 398 | 47 | 132 | 41 |
Малинський район | 221 | 10 | 271 | 110 |
Народицький район | 159 | 16 | 63 | 4 |
Нов-Волинський район | 469 | 33 | 562 | 82 |
Овруцький район | 618 | 8 | 291 | 27 |
Олевський район | 246 | 28 | 649 | 180 |
Попільнянський район | 252 | 14 | 163 | 46 |
Радомишльський р-н | 197 | _ | 145 | 25 |
Романівський район | 452 | 21 | 242 | 68 |
Ружинський район | 128 | 5 | 59 | 13 |
Пулинський район | 31 | 5 | 85 | 11 |
Черняхівський район | 30 | 1 | 456 | 31 |
Чуднівський район | 200 | 13 | 119 | 32 |
м.Житомир | 922 | 32 | 215 | 67 |
Всього по області | 6944 | 340 | 5420 | 1334 |
Якість води за 2016 рік за санітарно-хімічними показниками
Адміністративно-територіальні утворення | Вода питна централізованого водопостачання | Вода питна нецентралізованого водопостачання | ||
Досліджено проб всього | Перевищення ГДК | Досліджено проб всього | Перевищення ГДК | |
Андрушівський район | 176 | 75 | 336 | 153 |
Баранівський район | 159 | 87 | 475 | 278 |
Бердичівський район | 208 | 5 | 318 | 200 |
Брусилівський район | 314 | 9 | 144 | 11 |
Хорошівський район | 152 | 3 | 99 | 9 |
Ємільчинський район | 52 | 20 | 377 | 94 |
Житомирський район | 199 | 49 | 331 | 130 |
Коростенський район | 207 | 91 | 457 | 246 |
Коростишівський р-н | 457 | 22 | 358 | 33 |
Лугинський район | 52 | 27 | 44 | 26 |
Любарський район | 342 | 198 | 462 | 226 |
Малинський район | 294 | 1 | 507 | 102 |
Народицький район | 161 | 75 | 63 | 7 |
Нов-Волинський район | 455 | 78 | 919 | 259 |
Овруцький район | 401 | 100 | 425 | 142 |
Олевський район | 185 | 17 | 961 | 131 |
Попільнянський район | 112 | 51 | 214 | 80 |
Радомишльський р-н | 207 | 167 | 241 | 129 |
Романівський район | 259 | 27 | 390 | 201 |
Ружинський район | 70 | 59 | 94 | 68 |
Пулинський район | 32 | 24 | 94 | 31 |
Черняхівський район | 40 | 1 | 515 | 157 |
Чуднівський район | 218 | 16 | 433 | 164 |
м.Житомир | 727 | 34 | 210 | 103 |
Всього по області | 5479 | 1236 | 8467 | 2980 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
18:38
21 січня
ТОП новини
Оголошення
05:37, Вчора
02:09, 18 січня
30
09:20, 21 січня
16:29, 21 січня
12:07, 13 січня
3
live comments feed...