15:02, 10 лютого 2017 р.
З 1 березня жителі Житомирщини платитимуть за світло по нових тарифах
З 1 березня на жителів Житомирщини очікує четвертий і останній етап підвищення тарифів на електроенергію. Відтепер споживачі, які використовують до 100 кВт платитимуть за світло на 26% більше.
Про це йдеться на сайті ПАТ «ЕК «Житомиробленерго».
«Шановні споживачі електричної енергії! Доводимо до Вашого відома, що відповідно до Постанови НКРЕКП № 220 від 26.02.2015р. з 1 березня 2017р. відбудеться останній етап підвищення тарифів на електричну енергію для населення. Щоб уникнути у подальшому оплати за підвищеними тарифами за спожиту у лютому 2017р. електроенергію, ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" пропонує Вам надати покази споживання електроенергії до кінця поточного місяця контролерам РЕМ при знятті ними показів або передати оператору Кол-центру енергопостачальної компанії за телефоном (0412) 40-21-50», - йдеться у повідомленні.
Відповідно до нових тарифів, якщо споживач використовує до 100 кВт, то він платитиме на 26% більше – 90 коп. за 1 кВт (було 71,4 коп), за обсяг, спожитий понад 100 кВт, треба буде заплатити 1 грн 68 коп. Раніше було розділення тарифів на обсяги 101-600 кВт (1 грн 29 коп) та більше 600 кВт (1 грн 63,6 коп), з 1 березня такий розділ не діятиме.
ТАРИФИ на електроенергію,
що відпускається населенню з 1 березня 2017 року
що відпускається населенню з 1 березня 2017 року
Категорії споживачів | Тарифи на електроенергію, в копійках, за 1 кВт·год | ||
без податку на додану вартість | податок на додану вартість | з податком на додану вартість | |
1. Електроенергія, що відпускається: | |||
1.1. Населенню (у тому числі яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами) (у тому числі в сільській місцевості): | |||
за обсяг, спожитий до 100 кВт·год електроенергії на місяць (включно) | 75 | 15 | 90 |
за обсяг, спожитий понад 100 кВт·год електроенергії на місяць | 140 | 28 | 168 |
1.2. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості): | |||
1.2.1. У період з 01 травня по 30 вересня (включно) відповідно до підпункту 1.1 | |||
1.2.2. У період з 01 жовтня по 30 квітня (включно): | |||
за обсяг, спожитий до 3000 кВт·год електроенергії на місяць (включно) | 75 | 15 | 90 |
за обсяг, спожитий понад 3000 кВт·год електроенергії на місяць | 140 | 28 | 168 |
1.3. Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості): | |||
1.3.1. У період з 01 травня по 30 вересня (включно) відповідно до підпункту 1.1 | |||
1.3.2. У період з 01 жовтня по 30 квітня (включно): | |||
за обсяг, спожитий до 3000 кВт·год електроенергії на місяць (включно) | 75 | 15 | 90 |
за обсяг, спожитий понад 3000 кВт·год електроенергії на місяць | 140 | 28 | 168 |
1.4. Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 75 | 15 | 90 |
1.5. Населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об'єднане шляхом створення юридичної особи, житлово-експлуатаційним організаціям, крім гуртожитків | 140 | 28 | 168 |
1.6. Гуртожиткам (які підпадають під визначення "населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку") | 75 | 15 | 90 |
Нагадаємо, це четвертий і останній етап зростання цін. Загалом до березня 2017 року світло подорожчало в 3,5 рази. Відповідне рішення ще 26 лютого 2015 року затвердила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
15:49
7 жовтня
12:00
7 жовтня
Оголошення
09:12, 29 вересня
16:25, 27 вересня
09:12, 29 вересня
09:12, 29 вересня
09:12, 29 вересня
live comments feed...