
Перелік
16:25, 21 квітня 2017 р.
У Житомирі відшкодують вартість ліків людям з хворим серцем, астмою і діабетом
Перелік
157 найменувань лікарських засобів можна придбати за програмою «Доступні ліки».
Маючи рецепт від лікаря на діючу речовину, пацієнт має можливість обрати в аптеці медикаменти або повністю безкоштовні для нього, або з частковою доплатою.
Нагадаємо, що 167 аптек Житомирщини вже долучилися до програми «Доступні ліки».
Перелік аптек можна переглянути ТУТ.
Реєстр лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню
№ з/п | Міжнародна непатенто- вана назва лікарського засобу | Торгова назва лікарського засобу | Сила дії (дозу- вання) | К-ть одиниць | Найменування виробника, | Роздрібна ціна за упаковку, грн | Розмір відшко- | Сума доплати за упаковку, грн |
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 12 | 15 | 16 |
1 | Аміодарон | АМІОДАРОН | 200 | 30 | АТ "Лекхім- Харків", Україна | 43,31 | 43,3136 | 0,0000 |
2 | Аміодарон | Аритміл | 200 | 20 | ПАТ "НВЦ "Борщагівський ХФЗ", Україна; ТОВ "Агрофарм", Україна | 33,70 | 28,8757 | 4,8277 |
3 | Аміодарон | Кардіодарон- Здоров'я | 200 | 30 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я”, Україна | 50,96 | 43,3136 | 7,6476 |
4 | Аміодарон | МІОРИТМІЛ® -ДАРНИЦЯ | 200 | 30 | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна | 52,79 | 43,3136 | 9,4749 |
5 | Аміодарон | Амідарон | 200 | 30 | ПАТ "Київський вітамінний завод" Україна | 52,92 | 43,3136 | 9,6102 |
6 | Аміодарон | Аміокордин® | 200 | 30 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | 80,52 | 43,3136 | 37,2091 |
7 | Аміодарону | Аміокордин® | 200 | 60 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | 161,05 | 86,6272 | 74,4182 |
8 | амлодипін | АЛАДИН® | 10 | 50 | ПАТ “Фармак”, Україна | 29,7781 | 29,7781 | 0,0000 |
9 | Амлодипін | АМЛОДИПІН- АСТРАФАРМ | 10 | 20 | ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна | 12,13 | 11,9112 | 0,2166 |
10 | Амлодипін | АМЛОДИПІН- АСТРАФАРМ | 10 | 30 | ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна | 18,37 | 17,8669 | 0,5008 |
11 | Амлодипін | АМЛОДИПІН -ФАРМАК | 10 | 20 | ПАТ "Фармак", Україна | 13,44 | 11,9112 | 1,5295 |
12 | Амлодипін | Амлодипін-КВ | 10 | 30 | ПАТ "Київський вітамінний завод" Україна | 20,30 | 17,8669 | 2,4364 |
13 | амлодипін | АЛАДИН® | 10 | 30 | ПАТ “Фармак”, Україна | 20,30 | 17,8669 | 2,4364 |
14 | Амлодипін | АМЛОПРИЛ® -ДАРНИЦЯ | 10 | 20 | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна | 14,21 | 11,9112 | 2,3010 |
15 | амлодипін | АЛАДИН® | 5 | 50 | ПАТ “Фармак”, Україна | 18,95 | 14,8891 | 4,0607 |
16 | Амлодипін | Амлодипін-КВ | 5 | 30 | ПАТ "Київський вітамінний завод" Україна | 13,20 | 8,9334 | 4,2637 |
17 | Амлодипін | АМЛОДИПІН- АСТРАФАРМ | 5 | 30 | ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна | 13,68 | 8,9334 | 4,7510 |
18 | Амлодипін | АМЛОДИПІН | 5 | 30 | ПрАТ "Технолог", Україна | 14,65 | 8,9334 | 5,7120 |
19 | Амлодипін | АМЛОДИПІН- АСТРАФАРМ | 5 | 20 | ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна | 10,22 | 5,9556 | 4,2637 |
20 | Амлодипін | АМЛОДИПІН -ФАРМАК | 5 | 20 | ПАТ "Фармак", Україна | 11,59 | 5,9556 | 5,6308 |
21 | амлодипін | АЛАДИН® | 5 | 30 | ПАТ “Фармак”, Україна | 17,60 | 8,9334 | 8,6627 |
22 | Амлодипін | АМЛОПРИЛ® -ДАРНИЦЯ | 5 | 20 | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна | 12,45 | 5,9556 | 6,4970 |
23 | Амлодипін | АМЛОДИПІН | 5 | 30 | ПАТ «Київмедпрепарат», Україна | 22,24 | 8,9334 | 13,3054 |
24 | Амлодипін | АМЛОНГ | 5 | 30 | Мікро Лабс Лімітед, Індія | 25,04 | 8,9334 | 16,1072 |
25 | Амлодипін | Амлодипін- Здоров'я | 10 | 30 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я”, Україна | 51,98 | 17,8669 | 34,1095 |
26 | Амлодипін | АМЛОЦИМ 10 мг | 10 | 30 | Ацино Фарма АГ | 57,19 | 17,8669 | 39,3206 |
27 | Амлодипін | СЕМЛОПІН® | 5 | 28 | ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. Суми | 30,32 | 8,3379 | 21,9817 |
28 | Амлодипін | АМЛОЦИМ 5 мг | 5 | 30 | Ацино Фарма АГ | 32,49 | 8,9334 | 23,5518 |
29 | Амлодипін | Амлодипін- Здоров'я | 5 | 30 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я”, Україна | 33,84 | 8,9334 | 24,9053 |
30 | Амлодипін | АМЛОДИПІН -САНДОЗ | 5 | 30 | Лек фармацевтична компанія д.д., Словенія; Сандоз Ілак Санай ве Тікарет А.С. Туреччина | 34,11 | 8,9334 | 25,1760 |
31 | Амлодипін | АМЛОДИПІН -САНДОЗ | 10 | 30 | Лек фармацевтична компанія д.д., Словенія; Сандоз Ілак Санай ве Тікарет А.С. Туреччина | 68,23 | 17,8669 | 50,3656 |
32 | Атенолол | АТЕНОЛОЛ- АСТРАФАРМ | 100 | 20 | ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна | 11,87 | 11,8706 | 0,0000 |
33 | Атенолол | АТЕНОЛОЛ- АСТРАФАРМ | 50 | 20 | ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна | 8,05 | 5,9353 | 2,1183 |
34 | Атенолол | Атенолол- Здоров´я | 50 | 20 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я”, Україна | 12,52 | 5,9353 | 6,5850 |
35 | Верапаміл | ВЕРАПАМІЛ- ДАРНИЦЯ | 80 | 50 | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна | 31,75 | 31,7543 | 0,0000 |
36 | Верапаміл | Верапаміл | 80 | 50 | ПАТ "НВЦ "Борщагівський ХФЗ", Україна | 34,11 | 31,7543 | 2,3552 |
37 | Верапаміл | Верапамілу гідрохлорид | 40 | 20 | ТОВ «Дослідний завод «ГНЦЛС», Україна; ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я”, Україна; ТОВ «Фармекс Груп», Україна | 11,91 | 6,3509 | 5,5604 |
38 | Верапаміл | ВЕРАПАМІЛ- ДАРНИЦЯ | 40 | 20 | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна | 12,91 | 6,3509 | 6,5620 |
39 | Гідрохлор- тіазид | Гідрохлортіазид | 25 | 20 | ПАТ "НВЦ "Борщагівський ХФЗ", Україна | 16,24 | 16,2426 | 0,0000 |
40 | Спіронолак- тон | СПІРОНОЛАК ТОН- ДАРНИЦЯ | 25 | 30 | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна | 53,55 | 53,5464 | 0,0000 |
41 | Спіронолак- тон | ВЕРОШПІРО Н | 25 | 20 | ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина | 36,06 | 35,6976 | 0,3609 |
42 | Фуросемід | Фуросемід | 40 | 50 | ПАТ "НВЦ "Борщагівський ХФЗ", Україна; ТОВ "Агрофарм", Україна | 8,12 | 8,1213 | 0,0000 |
43 | Фуросемід | Фуросемід | 40 | 50 | ТОВ «Дослідний завод «ГНЦЛС», Україна;ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я”, Україна; ТОВ «ФАРМЕКС ГРУП», Україна | 8,32 | 8,1213 | 0,2030 |
44 | Фуросемід | ФУРОСЕМІД- ДАРНИЦЯ | 40 | 50 | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна | 9,73 | 8,1213 | 1,6107 |
45 | Фуросемід | ФУРОСЕМІД | 40 | 50 | ПАТ "Київмедпрепарат", Україна | 12,86 | 8,1213 | 4,7374 |
46 | Дигоксин | Дигоксин- Здоров'я | 0,25 | 50 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я”, Україна | 9,54 | 9,5425 | 0,0000 |
47 | Дигоксин | Дигоксин | 0,25 | 40 | ПАТ "НВЦ "Борщагівський ХФЗ", Україна | 8,12 | 7,6340 | 0,4873 |
48 | Еналаприл | ЕНАЛАПРИЛ- АСТРАФАРМ | 20 | 20 | ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна | 9,53 | 9,5290 | 0,0000 |
49 | Еналаприл | ЕНАЛАПРИЛ- АСТРАФАРМ | 10 | 20 | ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна | 6,50 | 4,7645 | 1,7325 |
50 | Еналаприл | Еналаприл | 10 | 20 | ПАТ "Лубнифарм", Україна | 6,50 | 4,7645 | 1,7325 |
51 | Еналаприл | Еналаприл- Здоров´я | 20 | 20 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я”, Україна | 13,60 | 9,5290 | 4,0742 |
52 | Еналаприл | ЕНАЛАПРИЛ | 10 | 20 | АТ "Лекхім-Харків" Україна | 7,31 | 4,7645 | 2,5447 |
53 | Еналаприл | ЕНАЛАПРИЛ | 20 | 20 | ПАТ «Київмедпрепарат», Україна | 14,74 | 9,5290 | 5,2112 |
54 | Еналаприл | ЕНАЛАПРИЛ- ДАРНИЦЯ | 10 | 20 | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна | 7,44 | 4,7645 | 2,6800 |
55 | Еналаприл | Еналаприл- Здоров´я | 10 | 20 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я”, Україна | 10,18 | 4,7645 | 5,4142 |
56 | Еналаприл | ЕНАЛАПРИЛ | 10 | 20 | ПАТ «Київмедпрепарат», Україна | 11,13 | 4,7645 | 6,3617 |
57 | Еналаприл | Еналаприл- Здоров´я | 5 | 30 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я”, Україна; ТОВ «Фармекс Груп», Україна | 10,65 | 3,5734 | 7,0791 |
58 | Еналаприл | ЕНАЛОЗИД® МОНО | 10 | 20 | ПАТ "Фармак", Україна | 14,21 | 4,7645 | 9,4478 |
59 | Еналаприл | Еналаприл- Здоров´я | 5 | 20 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я”, Україна; ТОВ «Фармекс Груп», Україна | 7,78 | 2,3822 | 5,4007 |
60 | Ізосорбіду динітрат | ІЗО-МІК® 5 МГ | 5 | 50 | ТОВ НВФ "Мікрохім", Україна | 16,51 | 16,5133 | 0,0000 |
61 | Карведилол | Карведилол- КВ | 25 | 30 | ПАТ "Київський вітамінний завод" Україна | 55,50 | 55,4956 | 0,0000 |
62 | Карведилол | КАРВІУМ | 12,5 | 30 | С.К. Лабормед- Фарма С.А., Румунія | 39,25 | 27,7478 | 11,5052 |
63 | Карведилол | КАРВІУМ | 25 | 30 | С.К. Лабормед- Фарма С.А., Румунія | 78,51 | 55,4956 | 23,0104 |
64 | Карведилол | Карведилол- КВ | 12,5 | 30 | ПАТ "Київський вітамінний завод" Україна | 40,47 | 27,7478 | 12,7234 |
65 | Карведилол | КАРВІУМ | 6,25 | 30 | С.К. Лабормед- Фарма С.А., Румунія | 23,55 | 13,8739 | 9,6779 |
66 | Карведилол | КОРВАЗАН® | 25 | 30 | ПАТ «Київмедпрепарат», Україна | 109,88 | 55,4956 | 54,3856 |
67 | Карведилол | ТАЛЛІТОН® | 25 | 28 | ЗАТ "Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина | 110,86 | 51,7958 | 59,0599 |
68 | Карведилол | КОРВАЗАН® | 12,5 | 30 | ПАТ «Київмедпрепарат», Україна | 64,05 | 27,7478 | 36,3022 |
69 | клопідогрель | ТРОМБОНЕТ® | 75 | 60 | ПАТ «Фармак», Україна | 135,36 | 135,3550 | 0,0000 |
70 | Клопідогрель | КЛОПІДОГРЕ Л-ТЕВА | 75 | 30 | Тева Фармацевтікал Індастріз Лтд, Ізраїль | 70,66 | 67,6775 | 2,9778 |
71 | Клопідогрель | КЛОПІДОГРЕ Л-ТЕВА | 75 | 90 | Тева Фармацевтікал Індастріз Лтд, Ізраїль | 211,97 | 203,0325 | 8,9334 |
72 | Клопідогрель | КЛОДІЯ | 75 | 30 | Фарматен СА, Греція; Фарматен Інтернешнл СА, Греція | 70,66 | 67,6775 | 2,9778 |
73 | Клопідогрель | ПЛАТОГРІЛ® | 75 | 84 | ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. Суми | 223,34 | 189,4970 | 33,8388 |
74 | Клопідогрель | ПЛАТОГРІЛ® | 75 | 28 | ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. Суми | 74,45 | 63,1657 | 11,2796 |
75 | Клопідогрель | Нугрел | 75 | 30 | Мікро Лабс Лімітед, Індія | 86,63 | 67,6775 | 18,9497 |
76 | Клопідогрель | Атерокард | 75 | 40 | ПАТ "Київський вітамінний завод" Україна | 120,74 | 90,2367 | 30,5000 |
77 | Клопідогрель | Атерокард | 75 | 10 | ПАТ "Київський вітамінний завод" Україна | 31,13 | 22,5592 | 8,5725 |
78 | Клопідогрель | ТРОМБОНЕТ ® | 75 | 30 | ПАТ "Фармак", Україна | 96,10 | 67,6775 | 28,4246 |
79 | Клопідогрель | Атрогрел | 75 | 30 | ПАТ "НВЦ"Борщагівськ ий ХФЗ", Україна; ТОВ "Агрофарм", Україна | 107,61 | 67,6775 | 39,9297 |
80 | Клопідогрель | Клопідогрель- Зентіва | 75 | 90 | Санофі Вінтроп індастріа, Франція | 331,25 | 203,0325 | 128,2218 |
81 | Клопідогрель | Клопацин 75 мг | 75 | 28 | Ацино Фарма АГ | 108,39 | 63,1657 | 45,2266 |
82 | Клопідогрель | Клопідогрель | 75 | 10 | ТОВ «Дослідний завод «ГНЦЛС», Україна; ТОВ «ФАРМЕКС ГРУП», Україна; ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я”, Україна | 39,59 | 22,5592 | 17,0322 |
83 | Клопідогрель | ЛОПІРЕЛ | 75 | 90 | Актавіс ЛТД, Мальта | 356,93 | 203,0325 | 153,8986 |
84 | клопідогрель | ЛОПІРЕЛ | 75 | 30 | Актавіс ЛТД, Мальта | 118,98 | 67,6775 | 51,2995 |
85 | Клопідогрель | Клопідогрель | 75 | 30 | ТОВ «Дослідний завод «ГНЦЛС», Україна; ТОВ «ФАРМЕКС ГРУП», Україна; ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я”, Україна | 118,98 | 67,6775 | 51,2995 |
86 | Клопідогрель | КЛОПІДОГРЕЛЬ- ФАРМЕКС | 75 | 30 | ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна | 118,98 | 67,6775 | 51,2995 |
87 | Клопідогрель | Клопідогрель- Зентіва | 75 | 30 | Санофі Вінтроп індастріа, Франція | 118,98 | 67,6775 | 51,2995 |
88 | Метопролол | МЕТОПРОЛОЛ | 100 | 30 | ПАТ «Київмедпрепарат», Україна | 22,12 | 22,1170 | 0,0000 |
89 | Метопролол | МЕТОПРОЛОЛ | 50 | 30 | ПАТ «Київмедпрепарат», Україна | 12,60 | 11,0585 | 1,5430 |
90 | Метопролол | МЕТОПРОЛО ЛУ ТАРТРАТ | 100 | 20 | ПАТ "Фармак", Україна | 19,63 | 14,7447 | 4,8818 |
91 | Метопролол | МЕТОПРОЛО ЛУ ТАРТРАТ | 50 | 20 | ПАТ "Фармак", Україна | 12,86 | 7,3723 | 5,4864 |
92 | Метопролол | ЕГІЛОК® | 100 | 60 | ВАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина | 155,28 | 44,2340 | 111,0452 |
93 | Метопролод | ЕГІЛОК® | 25 | 60 | ВАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина | 43,61 | 11,0585 | 32,5529 |
94 | Метопролол | ЕГІЛОК® | 50 | 60 | ВАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина | 87,22 | 22,1170 | 65,1058 |
95 | Метопролол | ЕГІЛОК® | 100 | 30 | ВАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина | 87,22 | 22,1170 | 65,1058 |
96 | Симвастатин | Вазиліп® | 40 | 28 | КРКА,д.д., Ново место, Словенія | 147,89 | 147,8889 | 0,0000 |
97 | Симвастатин | Вазостат- Здоров´я | 10 | 30 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я”, Україна; ТОВ «Фармекс Груп», Україна | 40,61 | 39,6131 | 0,9934 |
98 | Симвастатин | Вазостат- Здоров´я | 20 | 30 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я”, Україна; ТОВ «Фармекс Груп», Україна | 81,35 | 79,2262 | 2,1222 |
99 | Симвастатин | Вазиліп® | 20 | 28 | КРКА,д.д., Ново место, Словенія | 74,54 | 73,9444 | 0,5956 |
100 | Бісопролол | БІСОПРОЛ® | 10 | 50 | ПАТ "Фармак", Україна | 43,990375 | 43,9904 | 0,0000 |
101 | Бісопролол | БІСОПРОЛ® | 5 | 50 | ПАТ "Фармак", Україна | 21,995188 | 21,9952 | 0,0000 |
102 | Бісопролол | БІСОПРОЛОЛ- АСТРАФАРМ | 10 | 30 | ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна | 26,77 | 26,3942 | 0,3790 |
103 | Бісопролол | БІСОПРОЛОЛ- АСТРАФАРМ | 10 | 20 | ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна | 18,19 | 17,5962 | 0,5956 |
104 | Бісопролол | Бісопролол-КВ | 10 | 30 | ПАТ "Київський вітамінний завод" Україна | 27,61 | 26,3942 | 1,2182 |
105 | Бісопролол | Бісопролол | 10 | 30 | Публічне акціонерне товариство "Науково- виробничий центр "Борщагівський хіміко- фармацевтичний завод", Україна; Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофарм", Україна | 28,42 | 26,3942 | 2,0303 |
106 | Бісопролол | БІСОПРОЛОЛ- АСТРАФАРМ | 5 | 30 | ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна | 15,16 | 13,1971 | 1,9626 |
107 | Бісопролол | Бісопролол-КВ | 5 | 30 | ПАТ "Київський вітамінний завод" Україна | 15,43 | 13,1971 | 2,2334 |
108 | Бісопролол | Бісопролол | 5 | 30 | Публічне акціонерне товариство "Науково- виробничий центр "Борщагівський хіміко- фармацевтичний завод", Україна; Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофарм", Україна | 16,11 | 13,1971 | 2,9101 |
109 | Бісопролол | БІСОПРОЛОЛ- АСТРАФАРМ | 5 | 20 | ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна | 11,95 | 8,7981 | 3,1538 |
110 | Бісопролол | БІПРОЛОЛ- ЗДОРОВ'Я | 10 | 30 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я”, Україна | 36,88 | 26,3942 | 10,4900 |
111 | Бісопролол | БІСОПРОЛ® | 10 | 20 | ПАТ "Фармак", Україна | 25,72 | 17,5962 | 8,1213 |
112 | Бісопролол | БІПРОЛОЛ- ЗДОРОВ'Я | 5 | 30 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я”, Україна | 19,50 | 13,1971 | 6,3075 |
113 | Бісопролол | БІСОПРОЛ® | 5 | 20 | ПАТ "Фармак", Україна | 13,54 | 8,7981 | 4,7374 |
114 | Бісопролол | БІСОПРОЛОЛ -ТЕВА | 10 | 30 | Меркле ГмбХ, Німеччина | 41,82 | 26,3942 | 15,4305 |
115 | Бісопролол | БІСОПРОЛОЛ -ТЕВА | 10 | 50 | Меркле ГмбХ, Німеччина | 69,71 | 43,9904 | 25,7175 |
116 | Бісопролол | Бісопролол САНДОЗ | 10 | 30 | Салютас Фарма ГмбХ , Німеччина Лек С.А. , Польща | 43,50 | 26,3942 | 17,1089 |
117 | Бісопролол | Бісопролол САНДОЗ | 10 | 90 | Салютас Фарма ГмбХ , Німеччина Лек С.А. , Польща | 130,52 | 79,1827 | 51,3402 |
118 | Бісопролол | Бісопролол САНДОЗ | 5 | 90 | Салютас Фарма ГмбХ , Німеччина Лек С.А. , Польща | 78,28 | 39,5913 | 38,6845 |
119 | Бісопролол | Бісопролол САНДОЗ | 5 | 30 | Салютас Фарма ГмбХ , Німеччина Лек С.А. , Польща | 26,77 | 13,1971 | 13,5761 |
120 | Бісопролол | БІПРОЛОЛ- ЗДОРОВ'Я | 2,5 | 30 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я”, Україна | 15,63 | 6,5986 | 9,0349 |
121 | Бісопролол | БІКАРД® | 10 | 30 | Лабораторіос Нормон С.А., Іспанія | 63,97 | 26,3942 | 37,5745 |
122 | Бісопролол | БІСОПРОЛОЛ -ТЕВА | 5 | 30 | Меркле ГмбХ, Німеччина | 32,08 | 13,1971 | 18,8820 |
123 | Бісопролол | БІСОПРОЛОЛ -ТЕВА | 5 | 50 | Меркле ГмбХ, Німеччина | 53,47 | 21,9952 | 31,4700 |
124 | Бісопролол | БІКАРД® | 5 | 30 | Лабораторіос Нормон С.А., Іспанія | 34,30 | 13,1971 | 21,1018 |
125 | Бісопролол | Бісопролол КРКА | 5 | 30 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія ТАД Фарма ГмбХ, Німеччина | 35,87 | 13,1971 | 22,6720 |
126 | Нітроглі- церин | НІТРОГЛІЦЕР ИН | 0,5 | 40 | ТОВ Науково- виробнича фірма «Мікрохім» | 9,07 | 9,0688 | 0,0000 |
127 | Нітроглі- церин | Нітрогліцерин | 0,5 | 40 | ПрАТ "Технолог" Україна | 9,75 | 9,0688 | 0,6768 |
128 | гліклазид | ДІАГЛІЗИД® | 80 | 60 | ПАТ «Фармак», Україна | 87,98 | 87,9808 | 0,0000 |
129 | Гліклазид | Гліклазид- Здоров´я | 80 | 30 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я”, Україна; ТОВ «ФАРМЕКС ГРУП», Україна | 45,61 | 43,9904 | 1,6243 |
130 | Гліклазид | ДІАГЛІЗИД® MR | 30 | 60 | ПАТ "Фармак", Україна | 83,92 | 32,9928 | 50,9273 |
131 | Гліклазид | ДІАГЛІЗИД® MR | 60 | 30 | ПАТ "Фармак", Україна | 87,98 | 32,9928 | 54,9880 |
132 | Гліклазид | ДІАГЛІЗИД® MR | 30 | 30 | ПАТ "Фармак", Україна | 51,43 | 16,4964 | 34,9385 |
133 | Гліклазид | ДІАБЕТОН® MR 60 мг | 60 | 30 | Лабораторії Серв'є Індастрі, Франція; Серв'є (Ірландія) Індастріс Лтд, Ірландія | 121,67 | 32,9928 | 88,6778 |
134 | Метформін | ДІАФОРМІН® | 500 | 60 | ПАТ «Фармак» , Україна | 35,19 | 35,1923 | 0,0000 |
135 | Метформін | ДІАФОРМІН® | 850 | 60 | ПАТ «Фармак» , Україна | 59,83 | 59,8269 | 0,0000 |
136 | Метформін | МЕТАМІН® | 850 | 100 | ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. Суми | 101,52 | 99,7115 | 1,8047 |
137 | Метформін | ДІАФОРМІН® | 850 | 30 | ПАТ "Фармак", Україна | 32,49 | 29,9135 | 2,5717 |
138 | Метформін | МЕТФОРМІН- ТЕВА | 850 | 30 | ТОВ Тева Оперейшнз Поланд, Польща | 32,89 | 29,9135 | 2,9778 |
139 | Метформін | МЕТАМІН® | 850 | 30 | ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. Суми | 33,84 | 29,9135 | 3,9253 |
140 | Метформін | МЕТАМІН® | 1000 | 90 | ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. Суми | 142,12 | 105,5769 | 36,5459 |
141 | Метформін | МЕТАМІН® | 1000 | 30 | ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. Суми | 47,37 | 35,1923 | 12,1820 |
142 | Метформін | МЕТАМІН® | 500 | 100 | ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. Суми | 81,21 | 58,6538 | 22,5592 |
143 | Метформін | МЕТАМІН® | 500 | 30 | ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. Суми | 24,36 | 17,5962 | 6,7678 |
144 | Метформін | ДІАФОРМІН® | 500 | 30 | ПАТ "Фармак", Україна | 24,36 | 17,5962 | 6,7678 |
145 | Метформін | МЕФАРМІЛ® | 500 | 30 | ПАТ "Київмедпрепарат" (виробництво з пакування in bulk фірми-виробника "ІНДОКО РЕМЕДІЗ ЛТД”, Індія), Україна | 25,83 | 17,5962 | 8,2296 |
146 | Метформін | МЕФАРМІЛ® | 850 | 30 | ПАТ "Київмедпрепарат" (виробництво з пакування in bulk фірми-виробника "ІНДОКО РЕМЕДІЗ ЛТД”, Індія), Україна | 43,91 | 29,9135 | 13,9957 |
147 | Метформін | МЕФАРМІЛ® | 1000 | 30 | ПАТ "Київмедпрепарат" (виробництво з пакування in bulk фірми-виробника "ІНДОКО РЕМЕДІЗ ЛТД”, Індія), Україна | 51,67 | 35,1923 | 16,4727 |
148 | Метформін | МЕТФОРМІН- ТЕВА | 500 | 30 | ТОВ Тева Оперейшнз Поланд, Польща | 25,99 | 17,5962 | 8,3920 |
149 | Метформін | ДІАНОРМЕТ ® 850 | 850 | 30 | ТОВ Тева Оперейшнз Поланд, Польща | 44,26 | 29,9135 | 14,3476 |
150 | Метформін | ДІАФОРМІН® | 1000 | 60 | ПАТ "Фармак", Україна | 104,43 | 70,3846 | 34,0418 |
151 | Метформін | ДІАФОРМІН® | 1000 | 60 | ПАТ "Фармак", Україна (пакування із форми «in-bulk» фірми-виробника USV Limited, Індія | 104,43 | 70,3846 | 34,0418 |
152 | Беклометазон | БЕКЛАЗОН- ЕКО | 100 | 200 | Нортон (Ватерфорд) Лімітед Т/А АЙВЕКС Фармасьютикалз Ірландія Т/А Тева Фармасьютикалз Ірландія, Ірландія | 243,64 | 243,6390 | 0,0000 |
153 | Будесонід | Будесонід Інтелі | 200 | 200 | Лабораторіо Альдо- Юніон, С.А., Іспанія | 525,45 | 525,4481 | 0,0000 |
154 | Будесонід | БУДЕСОНІД ІЗІХЕЙЛЕР | 200 | 200 | Оріон Корпорейшн, , Фінляндія (Завод в Еспоо | 605,77 | 525,4481 | 80,3228 |
155 | Сальбутамол | Сальбутамол- НЕО | 100 | 200 | ТОВ "Мікрофарм" | 70,38 | 70,3846 | 0,0000 |
156 | Сальбутамол | САЛЬБУТА- МОЛ | 100 | 200 | ГлаксоВеллком Продакшн, Франція GlaxoWellcome Production, France | 77,99 | 70,3846 | 7,6070 |
157 | Сальбутамол | Сальбутамол- Інтелі | 100 | 200 | Лабораторіо Альдо- Юніон, С.А., Іспанія | 81,21 | 70,3846 | 10,8284 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
15:15
16 квітня
19:20
15 квітня
ТОП новини
Оголошення
08:17, 9 квітня
13:56, 5 квітня
13:56, 5 квітня
08:17, 9 квітня
08:17, 9 квітня
live comments feed...