09:26, 5 червня 2018 р.
Сьогодні на Житомирщині перевірятимуть якість ремонту доріг
За травень 2018 року на дорогах області підрядники усунули ямковість на 51 тис. 423,4 кв. м.
Про це повідомив начальник управління дорожнього будівництва та інфраструктури ОДА Роман Крисюк.
«Наразі в області усунуто ямковість на 51 тис. кв. м із запланованих 170. Першочергово ремонтуємо дороги із найбільшою інтенсивністю руху – обласного та районного значення», – сказав Роман Крисюк.
Також він додав, що із 51 км відремонтованих доріг майже 9,5 – ремонт струменевим методом.
Сьогодні представники управління дорожнього будівництва та інфраструктури ОДА перевірятимуть якість виконаних робіт.
Перелік доріг, де вже ліквідована ямковість:
№ | Район | Обсяги проведеного ямкового ремонту, м. кв. | Місце проведення ямкового ремонту |
1 | Андрушівський | 1300,0 | 1. О 060101 ст. Степок - Андрушівка - Вчорайше (з підїздом до с. Вчорайше)(565 м2); 2. О 060102 Андрушівка - Червоне - Закутинці(535 м2).; 3. О 06611 В.Піч-Троянів-Червоне(200 м2). |
2 | Баранівський | 1112,0 | 1. Новоград-Волинський - Ярунь - Баранівка (з під’їздом до с. Пилиповичі)(1112 м2) |
4671,0 | ВКФ УРАРТУ О 060204 Дубрівка – Баранівка(4671,0 м2) | ||
3 | Бердичівський | 1664,0 | 1. О 060102 Андрушівка - Червоне - Закутинціи(74 м2); 2. О 060306 Бердичів-Вчорайше-Ружин-Городок(588 м2); 3. С060301 Бердичів - Бистрик(198 м2); 4. С060302 Гришківці - Скаківка(721 м2); 5. С060306 /Бердичів-Ружин-Городок/ - Іванківці ч/з Семенівку(83 м2) |
4 | Брусилівський | 396,0 | 1. О 061832 Кочерів - Брусилів - Вільшка(396 м2) |
5 | Хорошівський | 1242,0 | 1. С062131 Рижани - Катеринівка - Гайки(800м2); 2. С062104 Нова Борова - Губенкове(100 м2); 3. О 060508 Бараші - Хорошів - Топорище(150 м2); 4. О 062141 Нова Борова - Йосипівка з підїздом до ст. Чоповичі(192 м2); |
6 | Ємільчинський | 2400,0 | 1. О 060510 Симаківка - Бараші -Пулини - Коростишів - Котлярка(2400 м2) |
7 | Житомирський | 1316,7 | 1. Житомир - Левків(960 м2); 2. /Київ-Чоп/ - Давидівка(240 м2); 3. /М-21/ - дитячий табір "Дружба ч/з Зарічани"(116,7 м2). |
8 | Коростенський | 1000,0 | 1. С060701 Ходаки - Обиходи ч/з Берестовець(510 м2); 2. С060759 Коростень-Корма ч/з Ходаки,Каленське(350м2); 3. О060713 Поліське - Гулянка ч/з Ришавку(140 м2). |
9 | Коростишівський | 290,0 | 1. Кошарище - Коростишів(290 м2) |
10 | Лугинський | 250,0 | 1. С060926 Липники - Лугини(250 м2) |
11 | Любарський | 69,0 | 1. С 061007 Печанівка - Кутище(69 м2) |
12 | Малинський | 300,0 | 1. О 062243 Черняхів - Малин - Людвинівка(300 м2) |
13 | Народицький | 407,0 | 1. О 061218 Народичі - /Р-02/ ч/з Залісся(120 м2); 2. С061205 Ласки - Яжберень(287 м2) |
14 | Нов.-Волинський | -- | --- |
15 | Овруцький | 1840,4 | 1. О 061423 Овруч - Словечне(912 м2); 2. О 061424 Овруч-Норинськ-Словечне-Перга(798 м2); 3. С061401 Під"їзд до с. Гладковичі(100,4 м2) |
16 | Олевський | 888,8 | 1. О061321Чижівка-Городниця-Калинівка-Олевськ(703,8 м2); 2. С061509 / Київ - Ковель - Ягодин /- Кам"янка(185 м2) |
17 | Попільнянський | 1000,0 | 1. О 061629 Попільня - Ружин(1000 м2); |
18 | Радомишльський | 2367,0 | 1. О 061836 Радомишль - Потіївка(800 м2); 1. О 062243 Черняхів - Малин - Людвинівка(1567 м2) |
19 | Романівський | 1403,0 | 1. О 061731; /М-06/ - Довбиш - Залужне(1403 м2) |
16061,0 | ВКФ УРАРТУО 061939, С061940 а/д Романівка – ст. Разіно(7480 м2); С 061901, С061902 Романівка - Булдичів - В.Козара - П.Кошара(8581 м2) | ||
20 | Ружинський | 1403,5 | 1. О 060306 Бердичів - Вчорайше - Ружин – Городок; 2. О 061629 Попільня – Ружин; 3. О 062040 Ружин - Топори - Рогачі |
21 | Пулинський | 386,0 | 1. О 060510 Симаківка - Бараші -Пулини - Коростишів - Котлярка(86 м2); 2. С060704 Соколів - Ясна Полянава(150 м2); 3. С060703 Теньківка /Київ -Чоп/ ч/з Соколів(150 м2) |
22 | Черняхівський | 2402,0 | 1. О 060510 Симаківка - Бараші -Пулини - Коростишів - Котлярка(2291 м2); 2. С062229 Велика Горбаша - Троковичі - Піщанка(111 м2) |
5904,0 | ПП "Автомагістраль"Ямковий ремонт а/д О 062243 Черняхів – Малин – Людвинівка, в межах Черняхівського району 30.05.2018 закінчено ліквідацію ямковості –5904 м2 | ||
23 | Чуднівський | 1350,0 | 1. О 060305 Бердичів - Іванопіль(700 м2); 2. О062345 Чуднів – Іванопіль(650 м2) |
Разом: | 51423,4 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
15:49
7 жовтня
12:00
7 жовтня
У Кам’янському продають легендарний завод: які потужності має
Новини компаній
17:00
4 жовтня
15:40
4 жовтня
Оголошення
16:28, 2 жовтня
14:41, 30 вересня
live comments feed...