10:18, 13 червня 2018 р.
На Житомирщині вже працює 10 дитячих оздоровчих закладів
З початку червня на Житомирщині вже працює 10 оздоровчих закладів області, в яких діти протягом літнього періоду 2018 року активно відпочиватимуть.
Про це повідомив заступник начальника управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту ОДА Олександр Антонюк.
За його словами, цього року діти відпочиватимуть в 11 оздоровчих закладах Житомирщини, 10 з яких вже розпочали роботу.
«За кошти обласного бюджету закуплено 600 путівок для оздоровлення пільгових категорій дітей у закладі «Дзвіночок», що знаходиться в с. Дениші. Наразі триває тендерна процедура щодо закупівлі другої частини путівок. У районних, міських та бюджетах ОТГ вже передбачили 22,7 млн грн на оздоровлення дітей у літній період. Серед лідерів-громад – Ушомирська, Брусилівська та Коростишівська ОТГ, серед районів – Житомирський, Чуднівський, Малинський та Андрушівський», – зазначив Олександр Антонюк.
Обласні заклади оздоровлення «Орлятко», «Лісова казка» та «Дзвіночок» вже розпочали перші зміни. З 5 червня для 100 дітей Житомирщини стартував оздоровчий сезон у таборі «Дзвіночок» за кошти обласного бюджету.
Для того, аби отримати путівку на оздоровлення пільгових категорій дітей, батьки мають звернутись до місцевих управлінь сім’ї, молоді та спорту у районах, містах або ОТГ.
Для тих родин, які не мають пільг, потрібно звертатись до адміністрації оздоровчих закладів.
Нагадаємо, що цьогоріч у Житомирській області планують оздоровити 20 тис. 270 дітей за рахунок коштів місцевих бюджетів.
Назва дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, тип закладу | Адреса, телефон, керівник | Форма власності, найменування засновника (власника) | Кількість місць | Графік змін в2018 році |
Дитячий оздоровчий заклад „Супутник” (позаміський заклад) | 10000, Житомирський район, с. Іванівка, вул. Санаторна, №2а Ковальчук Любов Володимирівна | Комунальна, КП "Парк" Житомирської міської ради | 200, путівки придбані за рахунок коштів міського бюджету | 1 зміна 01.06 – 16.06 ІІ зміна 19.06 – 04.07 ІІІ зміна 07.07 -22.07 ІV зміна 25.07 – 11.08 V зміна 13.08 – 28.08 |
Комунальне підприємство «Чуднівський спортивно-оздоровчий табір «Корчагінець» (позаміський заклад) | Чуднівський район, с. Троща вул. Загребельна 4-а, Павленко Лілія Василівна | комунальна, Чуднівська районна рада | 140 | І. 05.06-25.06 ІІ. 01.07-21.07 ІІІ. 01.08-21.08 |
Дитячий оздоровчий заклад «Лісова казка» (санаторного типу) | 12720, Баранівський район, смт.Кам’яний Брід, вул.Довбиська,1 Чернишевич Володимир Леонідович | комунальна, Обласний санаторій радіаційного захисту для дорослого і дитячого населення Житомирської обласної ради | 150 | І. 05.06.- 25.06. ІI. 27.06-17.07. ІІI. 19.07-08.08 ІV. 10.08-30.08 V. 05.09-25.09. |
Дитячий оздоровчий заклад «Дзвіночок» (санаторного типу) | Житомирський район, с.Дениші, вул. Набережна,1 Тел..49-60-01, 49-60-05, 44-64-86 Книш Ніна Семенівна | комунальна, Житомирський обласний лікувально-санаторний центр радіаційного захисту для дорослого та дитячого населення «Дениші»Житомирської обласної ради | 150 | I. 05.06 - 25.06. IІ.28.06-18.07. IІI. 02.09-22.09. IV.25.09 - 15.10. V.18.10 - 07.11. VI. 10.11.-30.11. |
Комунальне підприємство дитячий оздоровчий заклад «Чайка» (позаміський заклад) | Андрушівський район м.Андрушівка, вул.Тітова, 42 Горкун Володимир Іванович | комунальна, Андрушівська районна рада | 320 | І. 08.06-28.06. ІІ. 30.06-20.07 ІІІ. 22.07-11.08. IV. 13.08.- 30.08. |
Позашкільний навчально-оздоровчий заклад «Дитячо-юнацький табір „Березовий гай” (позаміський заклад) | 13343, Бердичівський район, с.Скраглівка, Шевчук Валентина Петрівна | комунальна, Бердичівська районна рада | 200 | І. 14.06.-04.07. ІІ. 09.07-29.07 ІІІ.03.08-23.08 |
Комунальнийдитячий заклад оздоровлення і відпочинку «Орлятко» (позаміський заклад) | Житомирський район, с.Левків, вул.Лісова,1 Крук Оксана Анатоліївна | комунальна, Житомирська обласна рада | 120 | І. 04.06-17.06. ІІ. 20.06-10.07. |
Християнський дитячий заклад «Благодать» (позаміський заклад) | Житомирський район, с.Зарічани, військове лісництво, квартал №5 Баланчук Віра Василівна | приватна, Міжнародний благодійний фонд «Відкрите серце» | 200 | І. 16.06-29.06 ІІ.02.07-15.07 ІІІ.18.07-31.07 ІV.03.08-16.08 |
Табір «Надія» благодійної організації «Карітас-Спес» (позаміський заклад) | Житомирський район, с.Зарічани, військове лісництво Гончарук Альона Вікторівна | приватна, Київсько-Житомирська діацезія Римсько-Католицької церкви | 150 | І. 27.05-08.06 ІІ.14.06-24.06 ІІІ.26.06 -07.07 |
Табір «Карітас-Олександрівка» благодійної організації «Карітас-Спес» (позаміський заклад) | Новоград-Волинський район, с.Олександрівка Кліпацька Ганна Іванівна | приватна, Київсько-Житомирська діацезія Римсько-Католицької церкви | 100 | І. 01.06.-12.06 ІІ. 15.06 - 26.06. ІІІ. 02.07. - 14.07. |
Позаміський дитячий заклад відпочинку «Відкрите серце» (позаміський заклад) | Бердичівський район, с.Озадівка Залізний Петро Миколайович | приватна, Благодійна організація "Відкрите серце" | 150 | І. 21.06-30.06 ІІ.01.07-09.07 ІІІ. 10.07. -20.07 IV 21.07-31.07 V.01.08-31.07 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
У Кам’янському продають легендарний завод: які потужності має
Новини компаній
17:00
4 жовтня
15:40
4 жовтня
10:31
4 жовтня
08:00
4 жовтня
Оголошення
19:45, 26 вересня
13:07, 25 вересня
09:12, 29 вересня
13:07, 25 вересня
16:25, 27 вересня
live comments feed...