
09:39, 4 квітня 2019 р.
Надійне джерело
Перелік ГО, що отримають грант Житомирської ОДА у 2019 році
Координаційна рада з питань сприяння у розвитку громадянського суспільства при облдержадміністрації відібрала переможців від громадських організацій на грант від Житомирської ОДА, які будуть реалізовуватися у 2019 році, і визначила суму фінансування кожного проекту окремо:
| № | Назва проекту та ІГС | Фінансування, грн. |
| 1. | Проект «Історія Кмитівського музею (45 років з дня відкриття Студеницького народного музею образотворчого мистецтва)» Громадська організація «Наша підтримка» | 32 000 |
| 2. | Проект «Відкриті уроки футболу» Громадська організація «Ветерани футболу Житомирщини» | 80 000 |
| 3. | Проект «Голоси Полісся» Житомирська обласна молодіжна громадська організація «Цілком природно» | 50 000 |
| 4. | Проект «Пластові табори для дітей та молоді» Відокремлений підрозділ молодіжної пластової організації «ПЛАСТ – Національна скаутська організація України» у м. Житомир «Станиця Пласт» | 26 400 |
| 5. | Проект «Зйомки документального фільму-дослідження з елементами реконструкції «Поліська Січ» Відокремлений підрозділ молодіжної організації «ПЛАСТ – Національна скаутська організація України» В Житомирській області «Житомирська округа» | 80 000 |
| 6. | Проект «Молодіжний декатлон» (10 змагань за 6 днів) Благодійна організація «Молодіжний центр ДОНБОСКО» | 64 290 |
| 7. | Проект обласного конкурсу-фестивалю родин «Увага дитині – успіх країні» Благодійна організація «БФ «Надія Є» | 44 000 |
| 8. | Проект «Проведення Всеукраїнського турніру з футболу FENIKC CUP 2019»Громадська організація «ДЮСШ «Фенікс» | 75 000 |
| 9. | Проект «Розвиток жіночого підприємництва в умовах прогресуючих змін на сільських територіях»Гро мадська організація «Наукові горизонти» | 40 000 |
| 10. | Проект по створенню культурного осередку «Оберіг Студеної Води» у селі Студениця Житомирської області Громадська організація «Довіра-1» | 45 000 |
| 11. | Проект Міжнародного фестивалю-конкурсу хореографічного мистецтва ім. Н. СкорульськоїГромадська о рганізація «Центр хореографічного мистецтва ім. Н. Скорульської» | 60 000 |
| 12. | Проект «Театрально-мистецький проект «#зШевченкоТур205=2050» Громадська організація «Дивосвіт» | 91 000 |
| 13. | Проект «Escape» Громадська організація «Спортивно-туристичний клуб «Азимут» | 70 000 |
| 14. | Проект ІІ-го Всеукраїнського шкільного кінофестивалю «ЖУК» Громадська організація «Творча студія ДрімСтеп» | 50 000 |
| 15. | Проект «Активний відпочинок «Відкриваємо країну» Громадська організація «Дім Ветерана» | 100 000 |
| 16. | Проект «Фотоальбом «Мальовнича Житомирщина» Громадська організація «Поліський щит» | 100 000 |
| 17. | Проект «Без обмежень#Кубок Dance Life» Громадська організація «Клуб танцювального спорту «Данс Лайф» | 35 000 |
| 18. | Проект «Рушниковий оберіг «Житомирська вишиваночка» Громадська організація «Молодіжна громадська організація «Пісенний Спас» | 10 980 |
| 19. | Проект «Стартап програма для атошників» Громадська організація «Атошник» | 50 000 |
| 20. | Проект «Облаштування класу-музею із Захисту Вітчизни» Громадська спілка «Ветерани українсько-російської війни Житомирщини» | 91 000 |
| 21. | Проект «Дистанційний перекладач жестової мови» Житомирська обласна організація УТОГ | 75 000 |
| 22. | Проект «Інклюзивний театр «Діти сонця» Громадська організація «Житомирська обласна ГО «Діти сонця» | 80 000 |
| 23. | Проект гри «Підприємець Житомирщини» Громадська організація «Житомир, зроби голосніше!» | 100 000 |
| 24. | Проект «Клуб майстрів» ГО «Федерація шахів Житомирської області» | 50 000 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
16:25
1 листопада
14:00
1 листопада
11:05
1 листопада
ТОП новини
Оголошення
10:41, 27 жовтня
10:41, 27 жовтня
10:41, 27 жовтня
10:41, 27 жовтня
10:41, 27 жовтня
