
список
12:34, 16 травня 2013 р.
В Житомирі планують відремонтувати майже півсотні ліфтів і дахів
список
В Житомирі затвердили перелік будинків, де вже в цьому році планують відремонтувати дахи, ліфти, комунікації і навіть придомові території. Список включає більше сотні позицій і адрес.
Так, мають бути відремонтовані 45 ліфтів, 19 придомових територій та майже півсотня дахів. Щоправда, потрапляння в список ще не гарантує виконання робіт цього року. Адже все це відбуватиметься в межах обсягів фінансування, передбачених у міському бюджеті на 2013 рік. І цілком можливо, що грошей на всіх просто не вистачить.
Наводимо повний список адрес:
1. Капітальний ремонт шиферних дахів
1.1 | 1 | вул. Черняховського, 16 | 1 233 м2 |
1.2 | 4 | вул. Бялика, 5 | 330 м2 |
1.3 | 4 | вул. Бялика, 9 | 330 м2 |
1.4 | 4 | вул. Труда, 10 | 320 м2 |
1.5 | 5 | вул. Маяковського, 3/1 | 1164 м2 |
1.6 | 5 | вул. Перемоги, 11 | 280 м2 |
1.7 | 5 | майдан Короленка, 5 | 1200 м2 |
1.8 | 6 | вул. Перемоги, 92 | 280 м2 |
1.9 | 6 | пров. Малий, 8 | 135 м2 |
1.10 | 6 | проспект Миру, 9а | 380 м2 |
1.11 | 8 | вул. Бориса Лятошинського, 15б | 1241 м2 |
1.12 | 14 | вул. Маршала Жукова, 5 | 586 м2 |
1.13 | 16 | бульвар Старий, 3 | 613 м2 |
1.14 | 16 | вул. Велика Бердичівська, 59/19 | 677 м2 |
1.15 | «КомЕнерго» | вул. Велика Бердичівська, 87 | 1598 м2 |
1.16 | «КомЕнерго» | вул. Корольова, 46а | 1368 м2 |
1.17 | «КомЕнерго» | пров. Паперовий, 5 | 484 м2 |
1.18 | ЖБК-2 | вул. Хлібна, 23 | 501 м2 |
1.19 | «Полісся» | вул. Перемоги, 46 | 650 м2 |
2. Капітальний ремонт м'яких покрівель
2.1 | 1 | вул. Черняховського, 96 | 1157 м2 |
2.2 | 1 | пров. 3 Березівський, 6 | 1302 м2 |
2.3 | 1 | проїзд Івана Богуна, 2 | 1623 м2 |
2.4 | 4 | вул. Гранітна, 4а | 600 м2 |
2.5 | 4 | вул. Крошенська, 44 | 840 м2 |
2.6 | 4 | вул. Щорса, 94 | 2236 м2 |
2.7 | 4 | вул. Щорса, 151 | 1105 м2 |
2.8 | 5 | вул. Лесі Українки, 10 | 800 м2 |
2.9 | 5 | вул. Якіра, 18 | 640 м2 |
2.10 | 6 | бульвар Польський, 15 | 2599 м2 |
1. | 2. | 3. | 4. |
2.11 | 8 | вул. Котовського, 71/105 | 1340 м2 |
2.12 | 8 | вул. Шелушкова, 83 | 1819 м2 |
2.13 | 9 | пров. Вацківський, 9 | 1850 м2 |
2.14 | 11 | вул. Гоголівська, 15 | 2050 м2 |
2.15 | 11 | вул. Шелушкова, 60 | 700 м2 |
2.16 | 13 | проїзд Академіка Тутковського, 6 | 2113 м2 |
2.17 | 13 | проїзд Академіка Тутковського, 12 | 1150 м2 |
2.18 | 14 | вул. Гречка, 5 | 762 м2 |
2.19 | 14 | вул. Маршала Жукова, 17 | 1014 м2 |
2.20 | 15 | вул. Домбровського, 4 | 740 м2 |
2.21 | 16 | вул. Івана Кочерги, 6 | 1200 м2 |
2.22 | «КомЕнерго» | вул. Велика Бердичівська, 97 | 649 м2 |
2.23 | «КомЕнерго» | вул. Івана Огієнка, 1/34 | 650 м2 |
2.24 | «КомЕнерго» | вул. Івана Огієнка, 10 | 767 м2 |
2.25 | «КомЕнерго» | вул. Кибальчича, 1 | 1275 м2 |
2.26 | «КомЕнерго» | вул. Корольова, 46б | 1172 м2 |
2.27 | «КомЕнерго» | пров. Паперовий, 16 | 694 м2 |
2.28 | ЖБК-1 | вул. Перша Партизанська, 1 | 1076 м2 |
3. Капітальний ремонт інженерних мереж
3.1 | 1 | вул. Героїв Пожежних, 125 | мережа ЦО |
3.2 | 1 | вул. Зв'язківців, 7 | мережа ХВП |
3.3 | 1 | вул. Старочуднівська, 12/77 | мережа ЦО |
3.4 | 1 | вул. Черняховського, 16 | мережа ХВП |
3.5 | 4 | вул. Ватутіна, 39 | мережа ЦО |
3.6 | 4 | вул. Крошенська, 4 | мережа ЦО |
3.7 | 5 | пров. 2 Чехова, 12 | мережа ЦО |
3.8 | 8 | вул. Київська, 69 | мережі ХВП, ЦО |
3.9 | 8 | вул. Московська, 46 | мережа ЦО |
3.10 | 8 | майдан Згоди, 3/75 | мережа ЦО |
3.11 | 9 | вул. Коростишівська, 3 | мережі ХВП, ЦО |
3.12 | 9 | пров. Вацківський, 9 | мережа ХВП |
3.13 | 9 | пров. Крилова, 12 | мережа ХВП |
3.14 | 9 | пров. Крилова, 14 | мережа ХВП |
3.15 | 13 | вул. Шевченка, 107 | мережа ЦО |
3.16 | 14 | вул. Гетьмана Самойловича, 3 | мережа ХВП |
3.17 | 14 | вул. Гречка, 3 | мережа ХВП |
3.18 | 14 | вул. Маршала Жукова, 9 | мережа ХВП |
3.19 | 14 | вул. Маршала Жукова, 15 | мережа ГВП |
3.20 | 15 | вул. Чапаєва, 3 | мережі ХВП, ЦО |
1. | 2. | 3. | 4. |
3.21 | 15 | вул. Хлібна, 43 | мережа ЦО |
3.22 | 16 | вул. Івана Кочерги, 6 | мережі ХВП, ГВП |
3.23 | 16 | вул. Шевченка, 24 | мережі ХВП, ЦО |
3.24 | «КомЕнерго» | вул. Вітрука, 13 | мережі ХВП,ЦО,Кн. |
3.25 | «КомЕнерго» | вул. Кибальчича, 1 | мережі ХВП, ЦО |
3.26 | «КомЕнерго» | вул. Кибальчича, 2/4 блок "В" | мережі ХВП, Кн. |
3.27 | «КомЕнерго» | вул. Корольова, 50 | мережа ХВП |
3.28 | «КомЕнерго» | вул. Лук'яненка, 5 | мережі ХВП,ЦО,Кн. |
3.29 | «КомЕнерго» | вул. Селецька, 15 | мережа ХВП |
3.30 | «КомЕнерго» | вул. Ціолковського, 10 | мережа ХВП |
3.31 | «КомЕнерго» | пров. Паперовий, 16 | мережа ЦО |
3.32 | ЖБК-2 | проспект Миру, 19 | мережі ХВП, ЦО |
4. Капітальний ремонт та заміна електроосвітлення, силових проводок,
приладів обліку, розподільчих щитів та інше в житлових будинках
4.1 | 1 | вул. Черняховського, 100 |
|
4.2 | 4 | вул. Щорса, 159 |
|
4.3 | 8 | вул. Бориса Лятошинського, 15б |
|
4.4 | 11 | вул. Східна, 69 |
|
4.5 | 14 | БОС 1/9 |
|
4.6 | «КомЕнерго» | вул. 1 Травня, 64а |
|
5. Капітальний ремонт та заміна обладнання теплових пунктів та насосних станцій в житлових будинках
5.1 | 3 | вул. Пушкінська, 30 |
|
5.2 | 3 | майдан Соборний, 3/2 |
|
5.3 | 8 | вул. Котовського, 103в |
|
5.4 | 8 | вул. Московська, 30 |
|
5.5 | 11 | вул. Київська, 60 |
|
6. Капітальний ремонт та підсилення захисних конструкцій балконів
6.1 | 8 | вул. Київська, 19/2 |
|
6.2 | 11 | вул. Київська, 52 |
|
7. Капітальний ремонт фасадів житлових будинків
7.1 | 3 | вул. Велика Бердичівська, 3 |
|
7.2 | 8 | вул. Київська, 73 |
|
7.3 | 8 | вул. Київська, 95 |
|
7.4 | 11 | вул. Київська, 94 |
|
1. | 2. | 3. | 4. |
8. Капітальний ремонт та перемурування димоходів,
вентиляційних каналів та димових труб
8.1 | 3 | майдан Соборний, 4 |
|
8.2 | 4 | вул. Андріївська, 2а |
|
8.3 | 5 | вул. Лесі Українки, 18 |
|
8.4 | 8 | вул. Київська, 29 |
|
8.5 | 8 | вул. Михайлівська, 14 |
|
8.6 | 8 | вул. Михайлівська, 14а |
|
8.7 | 11 | вул. Київська, 90 |
|
8.8 | 13 | вул. Вокзальна, 18 |
|
8.9 | 13 | вул. Вокзальна, 20 |
|
8.10 | 16 | вул. 1 Травня, 22 |
|
9. Капітальний ремонт та влаштування дворових санвузлів
9.1 | 4 | вул. Гранітна, 19 |
|
9.2 | 5 | вул. Млинова, 5 |
|
9.3 | 5 | вул. Старовільська, 28 |
|
9.4 | 11 | вул. Київська, 76 |
|
9.5 | 11 | пров. 1-й Хлібний, 3 |
|
9.6 | 15 | вул. Лесі Українки, 41б |
|
10. Капітальний ремонт дренажної системи
10.1 | 11 | вул. Київська, 74 |
|
11. Придбання, влаштування та ремонт дитячих ігрових майданчиків
11.1 | 5 | вул. Перемоги, 52 |
|
11.2 | 6 | пров. Червоний, 41 |
|
11.3 | 9 | майдан Мистецькі Ворота, 7 |
|
11.4 | 15 | вул. Перемоги, 54 |
|
12. Вибірковий капітальний ремонт
12.1 | 3 | вул. Велика Бердичівська, 3 |
|
12.2 | 5 | вул. Старовільська, 7 |
|
12.3 | 5 | вул. Старовільська, 22 |
|
12.4 | 5 | вул. Старовільська, 28 |
|
12.5 | 11 | вул. Шелушкова, 59 |
|
13. Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій
13.1 | 1 | вул. Черняховського, 20, 20а |
|
13.2 | 5 | вул. Чехова, 2 |
|
13.3 | 6 | пров. Червоний, 41 |
|
13.4 | 8 | вул. Київська, 69 |
|
1. | 2. | 3. | 4. |
13.5 | 8 | вул. Київська, 71 |
|
13.6 | 8 | вул. Київська, 73 |
|
13.7 | 8 | вул. Мануїльського, 89 |
|
13.8 | 8 | вул. Мануїльського, 96 |
|
13.9 | 8 | вул. Мануїльського, 98 |
|
13.10 | 8 | вул. Мануїльського, 100 |
|
13.11 | 8 | вул. Мануїльського, 100а |
|
13.12 | 8 | пров. Деревообробний, 2 |
|
13.13 | 11 | вул. Шелушкова, 60 |
|
13.14 | 14 | БОС 8/19, 1/10, 1/66, 1/431 |
|
13.15 | 15 | вул. Чапаєва, 15 |
|
13.16 | 16 | вул. Шевченка, 35, 35а |
|
13.17 | 16 | вул. Шевченка, 37 |
|
13.18 | ЖБК-1 | вул. Велика Бердичівська, 47 |
|
13.19 | ЖБК-2 | проспект Миру, 25 |
|
14. Капітальний ремонт ліфтів
за висновками експертної оцінки технічного стану
14.1 | 4 | вул. Садова, 15а | під'їзд № 1, 2, 3 |
14.2 | 5 | вул. Перемоги, 32 | під'їзд № 1, 2, 3 |
14.3 | 5 | вул. Перемоги, 47 | під'їзд № 1 |
14.4 | 5 | вул. Перемоги, 51 | під'їзд № 1 |
14.5 | 6 | вул. Олександра Клосовського, 4 | під'їзд № 1, 2 |
14.6 | 6 | вул. Олександра Клосовського, 6 | під'їзд № 1, 2, 3 |
14.7 | 6 | вул. Олександра Клосовського, 10 | під'їзд № 7 |
14.8 | 6 | вул. Олександра Клосовського, 14 | під'їзд № 2, 3, 5, 6 |
14.9 | 6 | вул. Олександра Клосовського, 18/9 | під'їзд № 1, 2, 3 |
14.10 | 6 | пров. Люби Шевцови, 7 | під'їзд № 1, 2 |
14.11 | 6 | проспект Миру, 13 | під'їзд № 1, 2, 3, 4 |
14.12 | 6 | проспект Миру, 17 | під'їзд № 1 - 6 |
14.13 | 9 | пров. Вацківський, 9 | під'їзд № 6, 7, 8 |
14.14 | 13 | вул. Бориса Тена, 90/1 | під'їзд № 1, 2, 3, 4 |
14.15 | 13 | вул. Бориса Тена, 92 | під'їзд № 1, 2 |
14.16 | 13 | вул. Бориса Тена, 96 | під'їзд № 1, 2, 3 |
14.17 | 13 | вул. Бородія, 64 | пасажирський |
14.18 | 13 | вул. Вітрука, 10 | під'їзд № 1 - 7 |
14.19 | 13 | вул. Шевченка, 100 | під'їзд № 1, 2, 3, 4 |
14.20 | 13 | вул. Шевченка, 102 | під'їзд № 1 - 5 |
14.21 | 13 | вул. Шевченка, 103 | під'їзд № 3, 4, 5, 6 |
1. | 2. | 3. | 4. |
14.22 | 13 | вул. Шевченка, 105 | під'їзд № 1 - 8 |
14.23 | 13 | вул. Шевченка, 107 | під'їзд № 1 - 10 |
14.24 | 13 | проїзд Академіка Тутковського, 2 | під'їзд № 1, 2 |
14.25 | 13 | проїзд Академіка Тутковського, 4 | під'їзд № 1 - 5 |
14.26 | 13 | проїзд Академіка Тутковського, 6 | під'їзд № 1 - 7 |
14.27 | 13 | проїзд Академіка Тутковського, 12 | під'їзд № 1, 2, 3, 4 |
14.28 | 13 | проїзд Академіка Тутковського, 14 | під'їзд № 1, 2, 3, 4 |
14.29 | 13 | проїзд Академіка Тутковського, 15 | під'їзд № 3, 4, 5 |
14.30 | 16 | вул. 1 Травня, 17 | під'їзд № 1 |
14.31 | 16 | вул. Велика Бердичівська, 54 | під'їзд № 1, 2 |
14.32 | 16 | вул. Велика Бердичівська, 83 | під'їзд № 1, 2 |
14.33 | 16 | вул. Довженка, 49 | під'їзд № 1, 2 |
14.34 | 16 | вул. Івана Кочерги, 6 | під'їзд № 2 |
14.35 | 16 | вул. Мануїльського, 2 | під'їзд № 1 - 5 |
14.36 | 16 | вул. Мануїльського, 3а | під'їзд № 1, 2 |
14.37 | 16 | вул. Мануїльського, 4 | під'їзд № 1 - 5 |
14.38 | 16 | вул. Шевченка, 14 | під'їзд № 1, 2 |
14.39 | 16 | вул. Шевченка, 24 | під'їзд № 3, 4 |
14.40 | 16 | вул. Шевченка, 24а | під'їзд № 1 |
14.41 | 16 | вул. Шевченка, 35 | під'їзд № 2, 4 |
14.42 | 16 | вул. Шевченка, 35а | під'їзд № 3 |
14.43 | 16 | вул. Шевченка, 37 | під'їзд № 2, 3 |
14.44 | 16 | вул. Шелушкова, 1 | під'їзд № 1, 3, 4, 5, 7 |
14.45 | 16 | майдан Путятинський, 9/50 | під'їзд № 1 |
15. Експертна оцінка технічного стану ліфтів,
що відпрацювали нормативний термін експлуатації 25 років
15.1 | 1 | вул. Героїв Пожежних, 125 | під'їзд № 1, 2 |
15.2 | 3 | вул. Любарська, 4 | під'їзд № 1, 2, 3 |
15.3 | 3 | вул. Пушкінська, 25 | під'їзд № 1, 2, 3 |
15.4 | 4 | вул. Ватутіна, 39 | під'їзд № 1, 2, 3, 4 |
15.5 | 4 | вул. Крошенська, 6 | під'їзд № 1, 2, 3 |
15.6 | 4 | вул. Крошенська, 8 | під'їзд № 1, 2, 3 |
15.7 | 4 | вул. Щорса, 121 | під'їзд № 1, 3 |
15.8 | 4 | вул. Щорса, 123 | під'їзд № 1, 3 |
15.9 | 4 | вул. Щорса, 139 | під'їзд № 1, 2 |
15.10 | 4 | вул. Щорса, 141 | під'їзд № 1 |
15.11 | 4 | вул. Щорса, 151 | під'їзд № 1, 2, 3 |
15.12 | 5 | вул. Перемоги, 1 | пасажирський |
1. | 2. | 3. | 4. |
15.13 | 5 | майдан Короленка, 4 | під'їзд № 1, 2, 3 |
15.14 | 6 | вул. Люби Шевцови, 3 | під'їзд № 1, 2 |
15.15 | 6 | вул. Люби Шевцови, 5 | під'їзд № 1, 2 |
15.16 | 6 | вул. Олександра Клосовського, 10 | під'їзд № 1 - 6, 8, 9 |
15.17 | 6 | вул. Олександра Клосовського, 14 | під'їзд № 1, 4, 7 |
15.18 | 6 | проспект Миру, 11 | пасажир, в/пасаж. |
15.19 | 6 | проспект Миру, 25 | під'їзд № 5, 6, 7 |
15.20 | 8 | вул. Київська, 53 | під'їзд № 1, 2, 3 |
15.21 | 9 | вул. Вокзальна, 14 | під'їзд № 1, 2, 3 |
15.22 | 9 | вул. Київська, 104 | пасажир, в/пасаж. |
15.23 | 11 | вул. Київська, 74 | під'їзд № 1, 2, 3 |
15.24 | 13 | вул. Вітрука, 12 | під'їзд № 1, 2 |
15.25 | 13 | вул. Івана Огієнка, 1 | під'їзд № 1 |
15.26 | 13 | вул. Кибальчича, 5 | під'їзд № 1 |
15.27 | 13 | вул. Лук'яненка, 5 | під'їзд № 4 |
15.28 | 13 | вул. Шевченка, 102 | під'їзд № 5 |
15.29 | 14 | вул. Маршала Жукова, 23 | під'їзд № 1, 2, 3 |
15.30 | 14 | вул. Маршала Жукова, 25 | під'їзд № 1, 2 |
15.31 | 14 | вул. Маршала Жукова, 27 | під'їзд № 1, 2, 3 |
15.32 | 15 | вул. Лесі Українки, 38 | під'їзд № 3 |
15.33 | 15 | вул. Лесі Українки, 63 | під'їзд № 1, 2 |
15.34 | 15 | вул. Перемоги, 54 | під'їзд № 1 - 9 |
15.35 | 15 | вул. Хлібна, 45 | під'їзд № 1 |
15.36 | 15 | вул. Шелушкова, 110 | під'їзд № 1, 2 |
15.37 | 15 | вул. Щорса, 28 | під'їзд № 1, 2 |
15.38 | 16 | вул. Велика Бердичівська, 30 | під'їзд № 1, 2 |
15.39 | 16 | вул. Довженка, 15 | під'їзд № 5 |
15.40 | 16 | вул. Шевченка, 24 | під'їзд № 1, 2 |
15.41 | ЖБК-1 | вул. Київська, 106 | пасажирський |
15.42 | ЖБК-2 | вул. Маликова, 16 | під'їзд № 1 |
15.43 | ЖБК-2 | проспект Миру, 2 | пасажир, в/пасаж. |
15.44 | ЖБК-2 | проспект Миру, 9 | під'їзд № 1 - 5 |
15.45 | ЖБК-2 | проспект Миру, 15 | під'їзд № 1, 2, 3 |
15.46 | ЖБК-2 | проспект Миру, 19 | під'їзд № 1 - 12 |
15.47 | ЖБК-2 | проспект Миру, 25 | під'їзд № 1, 2, 3, 4 |
15.48 | Космос | вул. Велика Бердичівська, 75 | під'їзд № 1, 2, 3 |
15.49 | Полісся | вул. Крошенська, 51 | під'їзд № 3 |
15.50 | Полісся | вул. Московська, 108 | під'їзд № 1, 2, 3, 4 |
15.51 | Полісся | вул. Шелушкова, 104 | під'їзд № 1, 2, 3 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
15:15
16 квітня
19:20
15 квітня
16:20
15 квітня
09:00
14 квітня
ТОП новини
Оголошення
21:35, 13 квітня
1
10:23, 5 квітня
8
14:06, 5 квітня
5
13:01, 5 квітня
live comments feed...