ПІДВАЛЬНІ ПРИМІЩЕННЯ
21:00, 1 лютого 2022 р.
Надійне джерело
У Житомирі перевірили підвальні приміщення: які з них не відповідають вимогам, — АДРЕСИ
ПІДВАЛЬНІ ПРИМІЩЕННЯ
Упродовж тижня робочою групою у складі фахівців управлінь з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, житлового господарства та муніципального розвитку міської ради перевірено 210 підвальних приміщень у житлових будинках міста, 20 з них - не відповідають вимогам.
Про це повідомляють на сайті Житомирської міської ради.
Детальніше – в таблиці.
Управляюча компанія, ВЖРЕП, ОСББ | Адреса будинку | ||
ОСББ «Соборний квартал» | майдан Соборний 4 | Відповідає вимогам | |
вул.Велика Бердичівська, 3 | Не відповідає вимогам | ||
майдан Соборний, 5 | Відповідає вимогам | ||
майдан Соборний 3/2 | Не відповідає вимогам | ||
ОСББ «Квінта-5» | вул.Театральна, 13 | ||
вул.Велика Бердичівська, 4 | |||
вул.Велика Бердичівська, 6 | |||
вул.Велика Бердичівська,10 | |||
ОСББ «На Театральній-16» | вул. Театральна,16 | Відповідає вимогам | |
ТОВ УК «ВЖРЕП-5» | вул. Перемоги, 11 | ||
вул. Київська, 5 | |||
вул. Перемоги, 51 | |||
вул. Ю.Тютюника, 11а | |||
вул. Л.Українки, 10 | |||
вул. Старовільська, 20/10 | |||
вул. Володимирська, 17 | |||
м-н Короленка, 2 | |||
м-н Короленка, 3 | |||
м-н Троянівська, 18 | |||
вул. Л.Українки, 18 | |||
ОСББ «Лермонтовська, 20» | вул. Лермонтовська, 20 | ||
ОСББ «Старий Бульвар, 10» | Старий Бульвар, 10 | ||
ОСББ «Бузок-9» | вул. Київська, 10 | ||
ОСББ «Рильського 3» | вул. Рильського 3 | ||
ОСББ «Театральна, 9/5» | вул. Театральна, 9/5 | ||
ОСББ «Мала Бердичівська, 4» | вул. Мала Бердичівська, 4 | ||
ОСББ «Кафедральна-4» | вул. Кафедральна, 4 | ||
ОСББ «Качинського, 18» | вул. Л. Качинського, 18 | ||
ОСББ «Бульвар Тетерівський, 18» | Бульвар Тетерівський, 18 | ||
ОСББ «Замкова Гора» | м-н Соборний, 2/2 | ||
ОСББ «Фортеця-20» | вул. Л. Качинського, 20 | ||
ОСББ «Кремінь-20А» | вул. Л. Качинського, 20а | ||
ОСББ «Затишок-79» | вул. Івана Мазепи, 79 | ||
ОСББ «Любарська-4» | вул. Любарська, 4 | Відповідає вимогам | |
ОСББ «Музейний Двір» | вул. Кафедральна, 6 | ||
ТОВ УК «Коменерго-Житомир» | вул. Довженка, 56 | ||
вул. Довженка, 62 | |||
вул. Гагаріна, 7 | |||
вул. Гагаріна, 18 | |||
м-н Путятинський, 1/63 | |||
ПП «Євро Сервіс Плюс» | вул. Вел.Бердичівська, 50 | ||
вул. Володимирська, 8 | |||
вул. Гоголівська, 102 | |||
ОСББ «Старий Бульвар-14» | Старий Бульвар, 14 | ||
ОСББ «Київська-53, Житомир» | вул. Київська, 53 | ||
ОСББ «Київська-72» | вул. Київська, 72 | ||
ОСББ «Оберіг-60» | вул. Київська, 60 | ||
ОСББ «Гоголівська, 9» | вул. Гоголівська, 9/57 | ||
ОСББ «Хлібна-Київська, 64» | вул. Київська, 64 | Не відповідає вимогам | |
ОСББ «Київська-47» | вул. Київська, 47 | ||
ОСББ «Хлібна-23» | вул. Хлібна, 23 | ||
ОСББ «Будинок 70 вулиця Київська» | вул. Київська, 70 | ||
ОСББ «Київська-62» | вул. Київська, 62 | ||
ОСББ «Нове Життя-16» | вул. Небесної Сотні, 16 | ||
ОСББ «Київська-58» | вул. Київська, 58 | ||
ОСББ «Київська-52» | вул. Київська, 52 | ||
ОСББ «Рідний Дім» | вул. Київська, 74 | ||
ТОВ УК «Коменерго-Житомир» | вул. Л. Толстого, 15 | Відповідає вимогам | |
вул. Вітрука, 27 | |||
вул. Вітрука, 29 | |||
вул. Вітрука, 31 | |||
вул. Вітрука, 37 | |||
вул. Вітрука, 42/7 | |||
вул. Вітрука, 43 | |||
вул. Космонавтів, 2 | |||
вул. Космонавтів, 4 | |||
вул. Космонавтів, 4-А | |||
вул. Космонавтів, 6-А | |||
вул. Космонавтів, 8 | |||
вул. Космонавтів, 14 | |||
вул. Космонавтів, 14-А | |||
вул. Космонавтів, 40 | |||
вул. Космонавтів, 42 | |||
вул. Космонавтів, 44 | |||
вул. В. Бердичівська, 54 | |||
вул. Селецька, 13 | |||
вул. Селецька, 15 | |||
вул. Селецька, 17 | |||
вул. Селецька, 19 | |||
вул. Селецька, 23 | |||
вул. Селецька, 25 | |||
вул. І. Огієнка, 4 | |||
вул. І. Огієнка, 6 | |||
вул. І. Огієнка, 8 | |||
вул. І. Огієнка, 10 | |||
вул. І. Огієнка, 12 | |||
вул. Кибальчича, 13 | |||
вул. Кибальчича, 15 | |||
вул. Кибальчича, 18 | |||
вул. Кибальчича, 20 | |||
вул. Ціолковського, 3 | |||
вул. Ціолковського, 5 | |||
вул. І. Мазепи, 5/1 | |||
майдан Путятинський, 9/50 | |||
вул. Слобідська, 15 | |||
вул. Корольова, 50 | |||
ПП «Крошня-ВЖРЕП №4» | вул. Покровська, 121 | ||
вул. Покровська, 121-А | |||
вул. Покровська, 123 | |||
вул. Покровська, 127 | |||
вул. Крошенська, 38 | |||
вул. Крошенська, 40 | |||
вул. Крошенська, 41 | |||
вул. Крошенська, 42 | |||
вул. Крошенська, 43 | |||
вул. Крошенська, 44 | |||
вул. Крошенська, 48 | |||
ПСП «Вертикаль» | вул. Т. Бульби-Боровця, 2 | ||
вул. Вітрука, 32 | |||
вул. Довженка, 39 | |||
вул. Довженка, 70 | |||
проїзд Ю. Кондратюка, 7 | |||
вул. Космонавтів, 26 | |||
ОСББ «Вільський Шлях 14а» | вул. Вільський Шлях 14а | ||
ОСББ «Трикотажник» | вул. Св. Ріхтера,30 | ||
ОСББ «Надія-13» | вул. Польський бульвар, 13 | ||
ОСББ «Мирний Дім 5» | просп. Миру, 5 | ||
ОСББ «М-16» | вул. Малікова, 16 | ||
ОСББ «Вільський Шлях, 30» | вул. Вільський Шлях, 30 | ||
ОСББ «Чуднівська, 92-94» | вул. Чуднівська, 92 | ||
ОСББ «Польський бульвар 18» | вул. Польський бульвар, 18/26 | ||
ОСББ «Малікова, 20» | вул. Малікова, 20 | ||
ОСББ «Проспект Миру- 34» | просп. Миру, 34 | ||
ОСББ «Чуднівська, 92-94» | вул. Чуднівська, 94 | ||
ОСББ «Театральна, 14/12» | вул. Театральна, 14/12 | Не відповідає вимогам | |
ТОВ КК «ДомКом Житомир» | вул. Індустріальна, 4 | Відповідає вимогам | |
вул. Індустріальна, 6 | |||
вул. Індустріальна, 8 | |||
вул. Індустріальна, 10 | |||
вул. Індустріальна, 12 | |||
вул. Вільський Шлях, 5 | |||
вул. Вільський Шлях, 27-А | |||
провулок Червоний, 41 | |||
провулок Червоний, 45 | |||
провулок Червоний, 45-А | |||
проспект Миру, 1 | |||
проспект Миру, 7 | |||
проспект Миру, 11 | |||
проспект Миру, 13 | |||
проспект Миру, 17 | |||
проспект Миру, 22 | |||
проспект Миру, 25 | |||
вул. О. Клосовського, 4 | |||
вул. О. Клосовського, 5 | |||
вул. О. Клосовського, 6 | |||
вул. О. Клосовського, 10 | |||
вул. Маликова, 8 | |||
вул. Маликова, 12 | |||
вул. Маликова, 28 | |||
вул. Маликова, 32 | |||
пров. Св. З. Фелінського, 3 | |||
вул. Перемоги, 73 | |||
бульвар Польський, 12 | |||
бульвар Польський, 14 | |||
бульвар Польський, 15 | |||
бульвар Польський, 16 | |||
вул. Героїв Десантників, 4 | |||
вул. Героїв Десантників, 7 | |||
вул. Офіцерська, 5 | |||
БОС 8/19 | |||
БОС 1/127 | |||
БОС 1/602 | |||
ПП «ВЖРЕП №4» | вул. Крошенська, 30 | ||
вул. Крошенська, 39 | |||
вул. Крошенська, 45 | |||
вул. Покровська, 145 | |||
вул. Покровська, 151 | |||
вул. Покровська, 151-А | |||
вул. Андріївська, 2-А | |||
вул. Андріївська, 2-Б | |||
провулок 1-й Труда, 2 | |||
ПП «Нова Крошня - ВЖРЕП №4» | вул. Крошенська, 8 | ||
вул. Крошенська, 8-А | |||
вул. Крошенська, 20 | |||
вул. Парникова, 17 | |||
вул. Садова, 15-А | |||
вул. Покровська, 1 | |||
вул. Покровська, 131 | |||
вул. Покровська, 139 | |||
вул. Покровська, 141 | |||
вул. Покровська, 149 | |||
вул. Покровська, 153-А | |||
ОСББ «Біля вежі» | вул. Пушкінська, 25 | Відповідає вимогам | |
ОСББ «Східна 66» | вул. Східна, 66 | ||
ОСББ «Вацьківський 9» | пров. Вацьківський, 9 | ||
ОСББ «Київська 102» | вул. Київська, 102 | ||
ОСББ «Гоголівська 29» | вул. Гоголівська, 29 | ||
ОСББ «Березівський-6» | пров. 3-й Березівський, 6 | ||
ОСББ «Центральний Кочерги, 6» | вул. І. Кочерги, 6 | ||
ОСББ «Темп 12» | вул. Перемоги, 12 | ||
ОСББ «ЖК Олімп» | вул. Хлібна, 22Б | ||
ОСББ «Хлібна 29» | вул. Хлібна, 29 | ||
ОСББ «В.Бердичівська 55» | вул. Велика Бердичівська, 55 | ||
ОСББ «Хлібна 25» | вул. Хлібна, 25 | ||
ОСББ «Київська 88» | вул. Київська, 88 | ||
ОСББ «Київська 54» | вул. Київська, 54 | ||
ОСББ «Київська 65» | вул. Київська, 65 | ||
ОСББ «Гоголівська 21» | вул. Гоголівська, 21 | ||
ОСББ «Східна 66» | вул. Східна, 66 | ||
ОСББ «Вацьківський 9» | пров. Вацьківський, 9 | ||
ОСББ «Виставка 4» | м-н Мистецькі Ворота | ||
ОСББ «Гоголівська 29» | вул. Гоголівська, 29 | ||
ОСББ «Березівський-6» | пров. 3-й Березівський, 6 | ||
ОСББ «Центральний Кочерги, 6» | вул. І. Кочерги, 6 | ||
ОСББ «Темп 12» | вул. Перемоги, 12 | ||
ОСББ «ЖК Олімп» | вул. Хлібна, 22Б | ||
ОСББ «Хлібна 29» | вул. Хлібна, 29 | ||
ОСББ «Старий Бульвар 2/26» | вул. Старий Бульвар 2/26 | Не відповідає вимогам | |
ОСББ «Хлібна 25» | вул. Хлібна, 25 | ||
ОСББ «Київська 88» | вул. Київська, 88 | ||
ВСЬОГО перевірено з початку роботи груп - 210 | |||
З них не відповідає вимогам - 20 |
Джерело: сайт Житомирської міської ради
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
08:00
Вчора
18:50
11 жовтня
16:30
11 жовтня
11:14
11 жовтня
Оголошення
16:25, 2 жовтня
8
11:38, 10 жовтня
3
18:46, 13 жовтня
13
live comments feed...