ПІДВАЛЬНІ ПРИМІЩЕННЯ
16:50, 9 лютого 2022 р.
Надійне джерело
У Житомирі перевірили ще 18 підвалів, — АДРЕСИ
ПІДВАЛЬНІ ПРИМІЩЕННЯ
Від початку тижня робочою групою перевірено 18 підвальних приміщень у житлових будинках. Серед перевірених підвальних приміщень 4 не відповідають встановленим вимогам та не рекомендовані для використання, як найпростіші укриття, 7 підвальних приміщень не передбачені проєктом.
Читайте також: На Житомирщині майстер створює із скляних відходів вітражі, — ФОТО
Під час проведення перевірки фахівцями виконавчих органів міської ради надавались методичні рекомендації головам ОСББ і управителям житлових будинків щодо покращення технічного та санітарного стану підвальних приміщень для використання їх, як найпростіші укриття.
Загальний список адрес житлових будинків з позначенням ступеню їх придатності для використання як найпростіші укриття буде опублікований після закінчення інвентаризації підвальних приміщень.
№ з/п | Управляюча компанія, ВЖРЕП, ОСББ | Адреса будинку | Результати перевірки підвальних приміщень |
1 | ОСББ «Андромеда-Житомир» | БОС 1/431 | відповідає вимогам, може використовуватись як найпростіше укриття |
2 | БОС 1/9 | підвальне приміщення не передбачено проектом | |
3 | БОС 1/10 | ||
4 | БОС 1/66 | ||
5 | БОС 1/463 | ||
6 | БОС 1/602 | ||
7 | ОСББ «Молочник» | вул. Народицька, 15 | відповідає вимогам, може використовуватись як найпростіше укриття |
8 | ОСББ «Корольова 46» | вул. Корольова, 46 | після виконання рекомендацій можуть використовуватись як найпростіші укриття |
9 | ОСББ «Набережна 47» | вул. Крошенська, 47 | після виконання рекомендацій можуть використовуватись як найпростіші укриття |
10 | ОСББ «Крошенська 49» | вул. Крошенська, 49 | після виконання рекомендацій можуть використовуватись як найпростіші укриття |
11 | ОСББ «Корольова 44» | вул. Корольова, 44 | після виконання рекомендацій можуть використовуватись як найпростіші укриття |
12 | ОСББ «Оселя» | вул. Л.Толстого, 30 | після виконання рекомендацій можуть використовуватись як найпростіші укриття |
13 | ОСББ «Космонавтів 50» | вул. Космонавтів, 50 | не відповідає вимогам, не рекомендоване для використання як найпростіше укриття |
14 | ОСББ «Шкільний 3» | пров. Шкільний, 3 | не відповідає вимогам, не рекомендоване для використання як найпростіше укриття |
15 | ОСББ «Б.Тена 24В» | вул. Б.Тена, 24В | не відповідає вимогам, не рекомендоване для використання як найпростіше укриття |
16 | ОСББ «Шкільний 11» | пров. Шкільний, 11 | не відповідає вимогам, не рекомендоване для використання як найпростіше укриття |
17 | ОСББ «БОС 1/304» | БОС 1/304 | підвальне приміщення не передбачено проектом |
18 | ОСББ «Шодуар» | пров. Шодуарівський, 3 | підвальне приміщення не передбачено проектом |
ВСЬОГО за день перевірено | 18 | ||
З них відповідає вимогам | 2 | ||
З них не відповідає вимогам | 4 | ||
З них не передбачено проектом (відсутнє) | 7 | ||
Відповідає за певних умов | 5 | ||
ВСЬОГО перевірено з початку роботи груп | 374 |
Джерело: сайт Житомирської міської ради
Читайте також: На Житомирщині ще два колективи підтвердили звання «народних»
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
У Кам’янському продають легендарний завод: які потужності має
Новини компаній
17:00
4 жовтня
15:40
4 жовтня
10:31
4 жовтня
08:00
4 жовтня
Оголошення
09:12, 29 вересня
09:12, 29 вересня
09:12, 29 вересня
09:12, 29 вересня
13:07, 25 вересня
live comments feed...