
статистика
12:02, 24 жовтня 2014 р.
Житомирська область повністю вже забезпечила опаленням лікувально-профілактичні заклади
статистика
Станом на 10:00 24 жовтня Житомирська область повністю вже забезпечила опаленням лікувально-профілактичні заклади. Подача теплоносія школам та дошкільним навчальним закладам на Житомирщині складає 93,2 та 95,2% відповідно.
Рівненська область першою серед інших регіонів забезпечила підключення опалення всім 100% закладів соціальної сфери. Лідирує область і в подачі теплоносія житловому фонду – 92,5%. Про це повідомляє оперативно диспетчерська служба Мінрегіону України.
На завершальній стадії підключення опалення закладам соціальної сфери - Вінницька область.
Всього, станом на 10.00 24 жовтня в Україні опалюється 63,8% шкіл, 74,6% дошкільних навчальних закладів, 69,9% лікувально-профілактичних закладів та 53,4% житлового фонду.
Узагальнена оперативна інформація про початок опалювального сезону на території України станом на 10.00 год 24.10.2014 року | ||||||||||||
Назва області | Школи | Дошкільні навчальні заклади | Лікувально-профілактичні заклади | Житлові будинки* | ||||||||
Загальна кількість | Розпочато опалення | % | Загальна кількість | Розпочато опалення | % | Загальна кількість | Розпочато опалення | % | Загальна кількість** | Розпочато опалення | % | |
Вінницька | 888 | 836 | 94,1% | 781 | 763 | 97,7% | 106 | 100 | 94,3% | 4162 | 2950 | 70,9% |
Волинська | 775 | 478 | 61,7% | 413 | 224 | 54,2% | 47 | 34 | 72,3% | 1641 | 1247 | 76,0% |
Дніпропетровська | 1129 | 685 | 60,7% | 826 | 534 | 64,6% | 216 | 124 | 57,4% | 15587 | 9179 | 58,9% |
Донецька | 1038 | 635 | 61,2% | 1072 | 749 | 69,9% | 287 | 209 | 72,8% | 21224 | 13066 | 61,6% |
Житомирська | 813 | 758 | 93,2% | 702 | 668 | 95,2% | 54 | 54 | 100,0% | 2033 | 1283 | 63,1% |
Закарпатська | 669 | 286 | 42,8% | 569 | 208 | 36,6% | 47 | 16 | 34,0% | Індивідуальне опалення та ГВП | ||
Запорізька | 566 | 141 | 24,9% | 509 | 186 | 36,5% | 67 | 20 | 29,9% | 4741 | 2054 | 43,3% |
Івано-Франківська | 740 | 384 | 51,9% | 285 | 173 | 60,7% | 69 | 51 | 73,9% | 1165 | 501 | 43,0% |
Київська | 748 | 397 | 53,1% | 466 | 291 | 62,4% | 206 | 163 | 79,1% | 3254 | 1304 | 40,1% |
Кіровоградська | 543 | 452 | 83,2% | 390 | 363 | 93,1% | 46 | 43 | 93,5% | 1654 | 1215 | 73,5% |
Луганська | 264 | 73 | 27,7% | 118 | 111 | 94,1% | 58 | 55 | 94,8% | 3384 | 1971 | 58,2% |
Львівська | 1366 | 811 | 59,4% | 505 | 339 | 67,1% | 191 | 181 | 94,8% | 4594 | 3411 | 74,2% |
Миколаївська | 576 | 552 | 95,8% | 488 | 480 | 98,4% | 79 | 79 | 100,0% | 2361 | 1302 | 55,1% |
Одеська | 896 | 426 | 47,5% | 832 | 655 | 78,7% | 863 | 272 | 31,5% | 5212 | 0 | 0,0% |
Полтавська | 672 | 577 | 85,9% | 616 | 515 | 83,6% | 128 | 124 | 96,9% | 3398 | 2267 | 66,7% |
Рівненська | 675 | 675 | 100,0% | 388 | 388 | 100,0% | 86 | 86 | 100,0% | 3419 | 3164 | 92,5% |
Сумська | 540 | 313 | 58,0% | 273 | 264 | 96,7% | 758 | 663 | 87,5% | 4605 | 2393 | 52,0% |
Тернопільська | 842 | 702 | 83,4% | 473 | 398 | 84,1% | 63 | 55 | 87,3% | 865 | 743 | 85,9% |
Харківська | 837 | 625 | 74,7% | 699 | 571 | 81,7% | 997 | 712 | 71,4% | 8290 | 2353 | 28,4% |
Херсонська | 481 | 146 | 30,4% | 465 | 256 | 55,1% | 593 | 238 | 40,1% | 1482 | 0 | 0,0% |
Хмельницька | 795 | 457 | 57,5% | 728 | 456 | 62,6% | 67 | 49 | 73,1% | 4584 | 2895 | 63,2% |
Черкаська | 676 | 340 | 50,3% | 422 | 301 | 71,3% | 766 | 609 | 79,5% | 3577 | 2611 | 73,0% |
Чернівецька | 434 | 306 | 70,5% | 240 | 181 | 75,4% | 457 | 432 | 94,5% | 612 | 5 | 0,8% |
Чернігівська | 601 | 403 | 67,1% | 417 | 274 | 65,7% | 73 | 61 | 83,6% | 5452 | 3202 | 58,7% |
м.Київ | 509 | 73 | 14,3% | 495 | 474 | 95,8% | 153 | 100 | 65,4% | 10928 | 4014 | 36,7% |
Разом | 18073 | 11531 | 63,8% | 13172 | 9822 | 74,6% | 6477 | 4530 | 69,9% | 118224 | 63130 | 53,4% |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
12:49
19 березня
20:55
17 березня
ТОП новини
Оголошення
10:18, Сьогодні
10:19, Сьогодні
12:51, 14 березня
live comments feed...