На зимові свята Укрзалізниця вже призначила 15 додаткових поїздів
На період новорічних та різдвяних свят Укрзалізниця призначила 15 додаткових поїздів, а це майже 80 тис. місць. Всього на період зимових свят (з 27 грудня по 12 січня) запропоновано пасажирам понад 2,1 млн місць, з яких у західному напрямку – 381,8 тис. місць.
№ | № п | Сполучення | Грудень | Січень | Проміжні зупинки поїздів | |||||||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
1 | 291 | Київ-Львів | Коростень, Новоград-Волинський, Шепетівка | |||||||||||||||||||
292 | Львів-Київ | |||||||||||||||||||||
2 | 207 | Київ-Ужгород | Козятин, Вінниця, Хмельницький, Підволочиськ, Тернопіль, Злочів, Львів, Стрий, Сколе, Славське, Лавочне, Воловець, Свалява, Карпати, Мукачево, Батьово | |||||||||||||||||||
208 | Ужгород-Київ | |||||||||||||||||||||
3 | 239 | Київ-Ужгород | Коростень,Новоград-Волинський,Шепетівка, Львів, Стрий, Славське, Воловець, Свалява, Мукачево | |||||||||||||||||||
240 | Ужгород-Київ | |||||||||||||||||||||
4 | 267 | Київ-Ужгород | Фастів, Козятин, Вінниця, Хмельницький, Волочиськ, Тернопіль, Львів, Стрий, Сколе, Славське, Воловець, Свалява, Карпати, Мукачево, Батьово | |||||||||||||||||||
253 | Ужгород-Київ | |||||||||||||||||||||
5 | 219 | Київ-Ів.-Франк. | Козятин, Вінниця, Хмельницький, Волочиськ, Підволочиськ,Тернопіль, Злочів, Львів, Ходорів, Бурштин, Галич | |||||||||||||||||||
220 | Ів.-Франк.-Київ | |||||||||||||||||||||
6 | 269 | Київ-Ів.-Франк. | Фастів, Козятин, Вінниця, Жмеринка, Хмельницький, Тернопіль, Львів | |||||||||||||||||||
270 | Ів.-Франк.-Київ | |||||||||||||||||||||
7 | 217 | Київ- Ів.-Франк. | Шепетівка, Львів | |||||||||||||||||||
218 | Ів.-Франк.-Київ | |||||||||||||||||||||
8 | 795 | Київ-Вінниця | Козятин | |||||||||||||||||||
796 | Вінниця-Київ | |||||||||||||||||||||
9 | 210 | Миколаїв-Київ | Фастів, Біла Церква, Миронівка, Корсунь, Городище, Цвіткове, Ім.Тараса Шевченка, Долинська Тимкове, Кривий Ріг, Апостолове, Високопілля, Біла Криниця, Березнегувате, Снігурівка, Херсон | |||||||||||||||||||
209 | Київ-Миколаїв | |||||||||||||||||||||
10 | 242 | Одеса-Ужгород | Роздільна, Котовськ, Вапнярка, Жмеринка, Хмельницький, Волочиськ, Тернопіль, Злочів, Львів, Стрий, Славське, Лавочне, Воловець, Свалява, Карпати, Мукачево, Батьово | |||||||||||||||||||
241 | Ужгород-Одеса |
Дати, на які призначено додаткові поїзди
№ | № п | Сполучення | Грудень | Січень | Проміжні зупинки поїздів | |||||||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
11 | 272 | Одеса-Чернівці | Роздільна, Котовськ, Вапнярка, Жмеринка, Хмельницький,Тернопіль, Львів, Івано-Франківськ, Коломия | |||||||||||||||||||
273 | Чернівці-Одеса | |||||||||||||||||||||
12 | 501 | Дніпр.-Львів | Олександрія,Знам'янка, Ім. Тараса Шевченка,Миронівка,Біла Церква,Козятин, Вінниця, Жмеринка, Хмельницький, Тернопіль | |||||||||||||||||||
502 | Львів-Дніпр. | |||||||||||||||||||||
13 | 509 | Дніпр.-Львів | Дніпродзержинськ, П'ятихатки, Олександрія, Знам'янка, Чорнолісська, Фундукліївка, Ім. Тараса Шевченка, Городище, Корсунь, Миронівка, Біла Церква, Козятин, Вінниця, Жмеринка, Деражня, Хмельницький, Волочиськ, Підволочиськ, Тернопіль, Злочів, Красне | |||||||||||||||||||
510 | Львів-Дніпр. | |||||||||||||||||||||
14 | 542 | Крив. Ріг-Львів | Рокувата, П'ятихатки, Олександрія, Знам'янка, Фундукліївка, Ім. Тараса Шевченка, Цвіткове, Шпола, Багачеве, Звенигородка, Тальне, Поташ, Христинівка, Розкошівка, Кублич, Зятківці, Губник, Ладижин, Демківка, Кирнасівка, Вапнярка, Жмеринка, Деражня, Хмельницький, Волочиськ, Підволочиськ, Тернопіль, Злочів, Красне | |||||||||||||||||||
541 | Львів-Крив. Ріг | |||||||||||||||||||||
15 | 564 | Краматорськ – Ів.-Франк. | Для перевезення групи дітей | |||||||||||||||||||
564 | Ів.-Франк–.Краматорськ |
Дати, на які Укрзалізниця призначила додаткові рейси цілорічних поїздів
№ | № п | Сполучення | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Проміжні зупинки поїздів |
1 | 773 | Київ-Кам.Подідьсий | Козятин, Вінниця, Хмельницький, Гречани, Ярмолинці, Дунаївці | ||||||||||||||||||||
774 | Кам.Подідьсий - Київ | ||||||||||||||||||||||
2 | 225 | Харків-Ужгород | Люботин, Богодухів, Кириківка, Смородине, Суми, Білопілля, Ворожба, Путивль, Конотоп, Бахмач, Ніжин, Київ-Пасажирський, Козятин, Вінниця, Жмеринка, Хмельницький, Тернопіль, Злочів, Львів, Стрий, Сколе, Славське, Воловець, Свалява, Карпати, Мукачево, Батьово | ||||||||||||||||||||
226 | Ужгород-Харків | ||||||||||||||||||||||
3 | 774 | Кременчук-Київ | Дарниця, Гребінка, Лубни, Ромодан, Хорол, Веселий Поділ, Глобине | ||||||||||||||||||||
782 | Київ-Кременчук | ||||||||||||||||||||||
781 | Полтава-Київ | ||||||||||||||||||||||
782 | Київ-Полтава | ||||||||||||||||||||||
5 | 798 | Одеса-Вінниця | Гнівань, Жмеринка, Рахни, Вапнярка, Крижопіль, Рудниця, Кодима, Котовськ, Роздільна | ||||||||||||||||||||
797 | Вінниця-Одеса |
Довідково: До роботи в зимовий період Укрзалізниця підготувала понад 3000 вагонів, із них 2583 обладнані системою електрообігріву.