{newsections} | Чемпіонат України з футболу серед аматорських команд 2011 року |
Место | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК «Самбір» (Львівська обл.) | 12 | 8 | 3 | 1 | 24-5 | 27 |
2 | «Збруч» (Волочиськ Хмельницької обл.) | 12 | 8 | 1 | 3 | 20-12 | 25 |
3 | ОДЕК (Оржів Рівненської обл.) | 12 | 7 | 1 | 4 | 27-14 | 22 |
4 | «Арсенал» (Житомир) | 12 | 6 | 1 | 4 | 18-12 | 22 |
5 | «Авангард» (Новоград-Волинський Житомирської обл.) | 12 | 4 | 0 | 8 | 17-26 | 12 |
6 | СК «Коростень» (Житомирська обл.) | 12 | 3 | 2 | 7 | 14-20 | 11 |
7 | «Металург» (Малин Житомирської обл.) | 12 | 1 | 0 | 11 | 9-39 | 3 |
Бомбардири:
№ | Прізвище, Ім'я | Клуб | Ігор | Голи(п) |
---|---|---|---|---|
1 | Газицький Віктор | «ОДЕК» | 10 | 10(2) |
2 | Рябчук Євгеній | Авангард | 10 | 6 |
3 | Ханас Андрій | ФК «Самбір» | 11 | 5 |
4 | Леськів Ігор | ФК «Самбір» | 11 | 5 |
І тур
Дата | Команда | Счет | Команда |
---|---|---|---|
19.06 | «Металург» | 2-4 | «Авангард» |
06.05 | СК «Коростень» | 2-1 | «ОДЕК» |
22.05 | ФК «Самбір» | 4-0 | «Збруч» |
ІІ тур
Дата | Команда | Счет | Команда |
---|---|---|---|
12.06 | «ОДЕК» | 1-0 | ФК «Самбір» |
12.06 | «Авангард» | 3-1 | СК «Коростень» |
11.05 | ФК «Арсенал» | 1-0 | «Металург» (Малин) |
ІІІ тур
Дата | Команда | Счет | Команда |
---|---|---|---|
19.06 | СК «Коростень» | 0-1 | ФК «Арсенал» |
15.05 | ФК «Самбір» | 2-0 | «Авангард» |
11.05 | «ОДЕК» | 2-1 | «Збруч» |
IV тур
Дата | Команда | Счет | Команда |
---|---|---|---|
08.05 | «Арсенал» | 0-1 | ФК «Самбір» |
18.05 | «Авангард» | 2-1 | «Збруч» |
18.05 | «Металург» | 3-2 | СК «Коростень» |
V тур
Дата | Команда | Счет | Команда |
---|---|---|---|
25.05 | «Збруч» | 3-0 | «Арсенал» |
29.05 | ФК «Самбір» | 5-0 | «Металург» |
29.05 | «ОДЕК» | 5-0 | «Авангард» |
VI тур
Дата | Команда | Счет | Команда |
---|---|---|---|
01.06 | «Арсенал» | 2-0 | «ОДЕК» |
01.06 | «Металург» | 1-3 | «Збруч» |
05.06 | СК «Коростень» | 1-1 | ФК «Самбір» |
VII тур
Дата | Команда | Счет | Команда |
---|---|---|---|
08.06 | «Збруч» | 3-0 | СК «Коростень» |
08.06 | «ОДЕК» | 4-1 | «Металург» |
08.06 | «Авангард» | 0-2 | «Арсенал» |
VIII тур
Дата | Команда | Счет | Команда |
---|---|---|---|
15.06 | «Авангард» | 3-0 | «Металург» |
15.06 | «ОДЕК» | 3-0 | СК «Коростень» |
19.06 | «Збруч» | 1-1 | ФК «Самбір» |
IX тур
Дата | Команда | Счет | Команда |
---|---|---|---|
22.06 | СК «Коростень» | 4-1 | «Авангард» |
22.06 | «Металург» | 1-6 | «Арсенал» |
26.06 | ФК «Самбір» | 1-0 | «ОДЕК» |
X тур
Дата | Команда | Счет | Команда |
---|---|---|---|
29.06 | «Арсенал» | 3-1 | СК «Коростень» |
29.06 | «Авангард» | 1-5 | ФК «Самбір» |
29.06 | «Збруч» | 2-1 | «ОДЕК» |
XI тур
Дата | Команда | Счет | Команда |
---|---|---|---|
10.07 | «Збруч» | +/- | «Авангард» |
10.07 | ФК «Самбір» | 3-1 | «Арсенал» |
10.07 | СК «Коростень» | 3-0 | «Металург» |
XII тур
Дата | Команда | Счет | Команда |
---|---|---|---|
06.07 | «Металург» | 0-1 | ФК «Самбір» |
06.07 | «Арсенал» | 1-2 | «Збруч» |
06.07 | «Авангард» | 3-4 | «ОДЕК» |
XIII тур
Дата | Команда | Счет | Команда |
---|---|---|---|
13.07 | «ОДЕК» | 1-1 | «Арсенал» |
13.07 | «Збруч» | 3-0 | «Металург» |
17.07 | ФК «Самбір» | 0-0 | СК «Коростень» |
XIVтур
Дата | Команда | Счет | Команда |
---|---|---|---|
20.07 | СК «Коростень» | 0-1 | «Збруч» |
20.07 | «Металург» | 1-5 | «ОДЕК» |
20.07 | «Арсенал» | +/- | «Авангард» |
Примітка. До фінальної частини виходять команди, які посядуть 1, 2 місця
Кубок України з футболу серед аматорських команд 2011 р.
Попередній етап. 17.08 (середа).
Перші матчі
1. «Збруч» (Волочиськ Хмельницької обл.) – «Тепловик» (Івано-Франківськ) — 0:0.
31.08. «Тепловик» (Івано-Франківськ) – «Збруч» (Волочиськ Хмельн. обл.) — 3:0 (техн. поразка)
2. ФК «Буча» (Київська обл.) – «Легіон» (Житомир) — 4:0
31.08. «Легіон» (Житомир) – ФК «Буча» (Київська обл.) — 2:0
3. «Олімпік» (Кіровоград) – «Уманьферммаш» (Умань Черкаської обл.) — 1:1 (0:0)
24.08.«Уманьферммаш» (Умань Черкаської обл.) — «Олімпік» (Кіровоград) — 2:1
4. «Совіньйон» (Таїрове Одеської обл.) – «Гвардієць» (Гвардійське АР Крим) — 1:0
31.08. «Гвардієць» (Гвардійське АР Крим) – «Совіньйон» (Таїрове Одеської обл.) — 1:0 (д.ч. 1:1, пп. 4:3)
5. «Колос» (Хлібодарівка Херсонської обл.) – «Агрокапітал» (Суворовське АР Крим) — 1:0
31.08. «Агрокапітал» (Суворовське АР Крим) – «Колос» (Хлібодарівка Херсон. обл.) — 1:2
6. «Ніка» (Харків) – ФК «Попасна» (Луганська обл.) — 0:0
24.08. ФК «Попасна» (Луганська обл.) — «Ніка» (Харків) — 6:1
1/8. 16.08 (вівторок)
1. «ДЮСШ-Зеніт» (Боярка Київської обл.) — «Єдність-2» (Плиски Чернігівської обл.) — 1:7 (0:4)
24.08. «Єдність-2» (Плиски Чернігівської обл.) — «ДЮСШ-Зеніт» (Боярка Київської обл.) — 10:0
1/8 фіналу. 7.09 (середа) та 21.09 (середа)
Перший матч — (0:2)
2. ФК «Буча» (Київ. обл.) — «Уманьферммаш» (Умань Черкас. обл.) — (6:0)
Перший матч -(1:1)
3. «Гвардієць» (Гвардійське АР Крим) — «Таврія» (Новотроїцьке Херсон. обл.) – (+:-)
Перший матч — (4:1)
4. «Колос» (Хлібодарівка Херсон. обл.) — «Тепловик» (Южноукраїнськ Миколаїв. обл.) — (5:0)
Перший матч — (1:2)
1/8 фіналу. 7.09 (середа)
Матчі-відповіді
11.09. «Самбір» (Львів. обл.) — «Звягель-750» (Новоград-Волин. Житомир. обл.) 8:0
Перший матч — 2:0
ФК «Попасна» (Луганська обл.) — «Нове Життя» (Андріївка Полтав. обл.) - 3:3
Перший матч — 0:3
1. 05.10. Матч-відповідь. «Єдність-2» (Плиски Чернігівської обл.) — ФК «Буча» (Київська обл.) — 2:1 (1:1)
Перший матч — 0:3
2. 05.10. Перший матч. ФК «Самбір» (Львівська обл.) — ОДЕК (Оржів Рівненської обл.) — 4:3 (2:2)
Матч-відповідь — 12.10
3. 05.10. Матч-відповідь. «Гвардієць» (Гвардійське АР Крим) — «Колос» (Хлібодарівка Херсонської обл.) — 3:0 (технічна поразка)
1/4 фіналу
12.10. Матч-відповідь
ОДЕК (Оржів Рівненської обл.) — ФК «Самбір» (Львівська обл.)
Перший матч — 3:4
23.10. Перший матч
ФК «Самбір» (Львівська обл.) — ФК «Буча» (Київська обл.) — 0:1
Матч-відповідь — 30.10
23.10. Матч-відповідь
«Гвардієць» (Гвардійське АР Крим) — «Нове Життя» (Андріївка Полтавської обл.) — 0:0
Перший матч — 1:0